insegnamenti_5a_2015-16
QUINTO ANNO AA 2015/16
I docenti con NOME IN GRASSETTO sono i referenti del corso integrato
PRIMO SEMESTRE
| COD UGOV | N | INSEGNAMENTO | SSD | TAF | CFU T | CFU P | TOT CFU | ORE |
DOCENTE UNIVERSITARIO/ESTERNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47918 | 25 | MALATTIE CARDIORESPIRATORIE | 8 | ||||||
| 47919 | Malattie dell'apparato respiratorio | MED/10 | B2 | 3 | 24 | Papi Alberto | |||
| 1 (F) | 12 | Papi Alberto | |||||||
| 015312/2 | Malattie dell’apparato cardiovascolare | MED/11 | B6 | 1 | 8 | Ferrari Roberto | |||
| 1 | 8 | Ceconi Claudio | |||||||
| 1 | 8 | Campo Gianluca | |||||||
| 1 (F) | 12 | Campo Gianluca | |||||||
| 006993 | 26 | PSICHIATRIA E PSICOLOGIA CLINICA | 8 | ||||||
| 47861 | Psicologia clinica | M-PSI/08 | B2 | 2 | 16 | Caracciolo Stefano | |||
| 26177 | Psichiatria | MED/25 | B4 | 4 | 32 | Grassi Luigi | |||
| 47949 | Psicologia fisiologica | M-PSI/02 | C | 2 | 16 | Craighero Laila | |||
| 008496 | 27 | ANATOMIA PATOLOGICA II | MED/08 | B13 | 5 | ||||
| 2 | 16 | Querzoli Patrizia | |||||||
| 1 | 8 | Lanza Giovanni | |||||||
| 1 (F) | 12 | Gafà Roberta | |||||||
| 1 (F) | 12 | Querzoli Patrizia | |||||||
| 47950 | 28 | IGIENE E STATISTICA MEDICA | 7 | ||||||
| 011229 | Igiene generale e applicata | MED/42 | B19 | 3 | 24 | Gabutti Giovanni | |||
| 1 | 8 | Bergamini Mauro | |||||||
| 1 (F) | 12 | Stefanati Armando | |||||||
| 010216/1 | Statistica medica | MED/01 | B20 | 1 | 12 | Guidi Enrica | |||
| 43942 | Lingua e traduzione – Lingua Inglese | L-LIN/12 | B20 | 1 | 12 | Bergamini Mauro |
SECONDO SEMESTRE
| COD UGOV | N | INSEGNAMENTO | SSD | TAF | CFU T | CFU P | TOT CFU | ORE |
DOCENTE UNIVERSITARIO/ESTERNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47951 | 29 | NEUROLOGIA E OFTALMOLOGIA | 9 | ||||||
| 006150 | Neurologia | MED/26 | B5 | 4 | 32 | Granieri Enrico | |||
| 1(F) | 12 | Granieri Enrico | |||||||
| 006991/2 | Neurochirurgia | MED/27 | B5 | 1 | 8 | Trapella Giorgio | |||
| 47952 | Malattie apparato visivo | MED/30 | B7 | 1 | 8 | Carlo Incorvaia | |||
| 1 | 8 | Francesco Parmeggiani | |||||||
| 1 | 8 | Perri Paolo | |||||||
| 47953 | 30 | CHIRURGIA II | 7 | ||||||
| 005987 | Chirurgia generale | MED/18 | B9 | 2 | 16 | Liboni Alberto | |||
| 1 | 8 | Feo Carlo | |||||||
| 1(F) | 12 | Feo Carlo | |||||||
| 019595/2 | Urologia | MED/24 | B2 | 1 | 8 | esterno: Russo Gian Rosario | |||
| 019563/4 | Chirurgia toracica | MED/21 | B6 | 1 | 8 | Cavallesco Giorgio | |||
| 019563/3 | Chirurgia vascolare | MED/22 | B6 | 1 | 8 | Gasbarro Vincenzo | |||
| 48129 | 31 | MEDICINA INTERNA II E TERAPIA MEDICA | 9 | ||||||
| 47781 | Medicina interna | MED/09 | B9 | 2 | 16 | Zuliani Giovanni | |||
| 3 (F) | 36 | Zuliani Giovanni | |||||||
| 47781 | Medicina interna | MED/09 | B15 | 1 | 8 | Zuliani Giovanni | |||
| 1 | 8 | Passaro Angelina | |||||||
| 000351 | Farmacologia | BIO/14 | B10 | 2 | 16 | Antonelli Tiziana |


