Programmi, insegnamenti e docenti a.a. 2018-19
Primo anno
| Insegnamento | SSD |
CFU (F+P) | Ore | Docente |
|---|---|---|---|---|
| PRIMO ANNO/PRIMO SEMESTRE |
||||
| Fisica, statistica e informatica | |
7 | ||
|
FIS/07 | 2 | 24 | Angelo Taibi |
|
SECS-S/02 | 2 | 24 | Lamberto Manzoli |
|
MED/01 | 1 | 12 | Lamberto Manzoli |
|
INF/01 | 2 | 24 | Colombari Ingrid |
| Anatomia, istologia, biologia genetica | 7 | |||
|
BIO/16 | 3 | 36 | Rebecca Voltan |
|
BIO/17 | 1 | 12 | |
|
BIO/13 | 2 | 24 | |
|
MED/03 | 1 | 12 | Michele Rubini |
| Chimica e biochimica | |
6 | ||
|
BIO/10 |
2
1 |
24
12 |
|
|
BIO/12 | 2 | 24 | Carlo Cervellati |
|
MED/49 | 1 | 25 | |
| Chimica degli alimenti e tecnologie alimentari | |
6 | ||
|
CHIM/10 | 2 | 24 | Vincenzo Brandolini |
|
CHIM/10 | 2 | 24 | Annalisa Maietti |
|
MED/49 | 1 | 25 | Angelina Passaro |
|
MED/49 | 1 | 12 | Nadia Bergamini |
| Inglese scientifico | 3 | |||
|
L-Lin/12 | 3 | 36 | Vanessa Leonardi |
|
PRIMO ANNO/SECONDO SEMESTRE |
8 | |||
|
MED/07 | 3 | 36 | Roberta Rizzo |
|
MED/42 | 2 | 24 | Mauro Bergamini |
|
MED/42 | 1 | 12 | Mauro Bergamini |
|
MED/36 | 1 | 12 | Melchiore Giganti |
|
MED/49 | 1 | 25 | Roberta Rizzo |
| Fisiologia, fisiopatologia e patologia generale | 8 | |||
|
BIO/09 | 3 | 36 | |
|
MED/09 | 2 | 24 | Angelina Passaro |
|
MED/13 | 1 | 12 | Luca Dalla Paola |
|
MED/04 | 2 | 24 | |
| Alimentazione nutrizione umana I | 6 | |||
|
MED/49 | 4 | 48 | |
|
MED/13 | 2 | 24 | Luca Dalla Paola |
| Tirocinio I | 9 | |||
|
MED/49 | 9 | 225 | Edgardo Canducci |
Secondo anno
| Insegnamento | SSD | CFU (F+P) | Ore | Docente |
|---|---|---|---|---|
| SECONDO ANNO/PRIMO SEMESTRE | ||||
| Diagnostica e farmacologia |
6 | |||
| Diagnostica chimico clinica | MED/05 | 2 | 24 | Francesco Di Virgilio |
| Farmacologia | BIO/14 | 2 | 24 | Girolamo Calò |
| Malattie odontostomatologiche | MED/28 | 2 | 24 | Leonardo Trombelli |
| Nutrizione clinica I |
6 | |||
| Gastroenterologia | MED/12 | 2 | 24 | Roberto De Giorgio |
| Nefrologia | MED/14 | 2 | 24 | |
| Dietetica applicata II | MED/49 | 2 | 24 | Simona Colombari |
| Patologie materno infantili |
|
7 | ||
| Pediatria generale e specialistica | MED/38 | 2 | 24 | Giuseppe Maggiore |
| Ginecologia e ostetricia | MED/40 | 1 | 12 | |
| Ginecologia e ostetricia | MED/40 | 1 | 12 | Gennaro Scutiero |
| Dietoterapia nelle emergenze medico chirurgiche | MED/18 | 1 | 12 | Pio Maniscalco |
| Dietoterapia in terapia intensiva | MED/41 | 1 | 12 | Savino Spadaro |
| Metodologia dell'educazione alimentare e terapeutica | MED/45 | 1 | 12 | Monica Manfredini |
| Tirocinio II (secondo anno primo semestre - no esame) |
|
11 | ||
| Tirocinio II (secondo anno primo semestre - no esame) | MED/49 | 11 | 275 | Edgardo Canducci |
| SECONDO ANNO/SECONDO SEMESTRE | ||||
| Alimentazione e nutrizione umana II |
|
6 | ||
| Alimentazione del lavoratore e dello sportivo | MED/13 | 1 | 12 | Luca Dalla Paola |
| Alimentazione in età geriatrica | MED/09 | 1 | 12 | Stefano Volpato |
| Medicina legale | MED/43 | 1 | 12 | Margherita Neri |
| Etica Professionale | MED/49 | 1 | 12 | Daniela Saccomandi |
| Valutazione dello stato di nutrizione e sistemi di sorveglianza nutrizionale | MED/49 | 2 | 24 | Edoardo Dalla Nora |
| Organizzazione dei servizi di ristorazione collettiva |
|
7 | ||
| Nutrizione di collettività | MED/49 | 3 | 36 | |
| Attività seminariali | MED/49 | 3 | 36 | |
| Sicurezza sui luoghi di lavoro | MED/44 | 1 | 12 | Maria Rita Stendardo |
| Nutrizione clinica II |
|
6 | ||
| Aspetti nutrizionali nel paziente con malattie dell'apparato cardiovascolare | MED/09 | 1 | 12 | Angelina Passaro |
| Malattie endocrine e del metabolismo | MED/13 | 2 | 24 | |
| Oncologia medica | MED/06 | 1 | 12 | |
| Allergologia | MED/09 | 1 | 12 | Licia Vicentini |
| Dietetica applicata III | MED/49 | 1 | 12 | Simona Colombari |
| Tirocinio II (secondo anno secondo semestre) |
|
9 | ||
| Tirocinio II (secondo anno secondo semestre) | MED/49 | 9 | 225 |
Terzo anno
| Insegnamento | SSD | CFU (F+P) | Ore | Docente |
|---|---|---|---|---|
| TERZO ANNO/PRIMO SEMESTRE | ||||
| Psicologia, psichiatria e disturbi del comportamento alimentare |
8 | |||
| Psicologia Generale | M-PSI/01 | 3 | 36 | Stefano Caracciolo |
| Trattamento farmacologico dei disturbi del comportamento alimentare | BIO/14 | 1 | 12 |
Chiara Ruzza |
| Psiconeuroendocrinologia | MED/13 | 1 | 12 | Maria Rosaria Ambrosio |
| Psicologia e psicoterapia dei disturbi del comportamento alimentare | M-PSI/01 | 2 | 24 | Emilia Manzato |
| Scienze tecniche dietetiche applicate (DCA) | MED/49 | 1 | 12 | Eleonora Roncarati |
| Tirocinio III (terzo anno primo semestre - no esame) |
20 | |||
| Tirocinio III (terzo anno primo semestre) | MED/49 | 20 | 500 | Edgardo Canducci |
| A scelta dello studente | 2 | |||
| TERZO ANNO/SECONDO SEMESTRE | ||||
| Scienze del management sanitario |
8 | |||
| Diritto del lavoro | IUS/09 |
1 1 |
12 12 |
|
| Organizzazione aziendale | SECS-P/10 | 2 | 24 | Emidia Vagnoni |
| Organizzazione e programmazione sanitaria | MED/42 | 1 | 12 | Lamberto Manzoli |
| Gestione e controllo della sicurezza alimentare | MED/42 | 1 | 12 | Giovanni Gabutti |
| Impianti dell'industria alimentare | CHIM/10 | 1 | 12 | Pier Paolo Giovannini |
| Marketing e packaging | CHIM/10 | 1 | 12 | Annalisa Maietti |
| Tirocinio III (terzo anno secondo semestre) |
11 | |||
| Tirocinio III (terzo anno secondo semestre) | MED/49 | 11 | 275 | Edgardo Canducci |
| Inglese II livello |
3 | |||
| Inglese II livello | 3 | 36 | Judit Teresa Balari | |
| A scelta dello studente | 2 | |||
| ATTIVITA’ PREPARATORIA ALLA TESI | 4 | |||
| DISCUSSIONE DELLA DISSERTAZIONE | 2 |
Corsi opzionale a scelta dello studente (TAF D)
| Titolo | SSD | ORE | CFU | Docente | Periodo |
| Aspetti nutrizionali e psicologici della ristorazione scolastica |
M-PSI/08 MED/49 |
24 |
2 | II anno / II semestre | |
| Fisiopatologia e clinica della malnutrizione |
MED/09 MED/12 |
1 1 |
12 12 |
Giorgio Zoli |
III anno / I semestre |
| Micronutrienti: dieta e stato di salute | MED/13 | 24 | 2 | Maria Rosaria Ambrosio |
III anno / II semestre |
| Vitamine e antiossidanti della dieta |
MED/09 | 24 | 2 | Angelina Passaro |
III anno / II semestre |


