insegnamenti_5a_2020-21
I docenti con NOME IN GRASSETTO sono i referenti del corso integrato, responsabili della verbalizzazione.
QUINTO ANNO - Primo semestre
| COD UGOV | N | INSEGNAMENTO | SSD | TAF |
CFU T/P | TOT CFU | Ore Did. frontale | Ore Did. assistita | ORE |
DOCENTE
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47918 | 25 | MALATTIE CARDIORESPIRATORIE ** |
8 | |||||||
| 47919 | Malattie dell'apparato respiratorio | MED/10 | B2 | 2 | 16 | 9 | 25 | Alberto Papi | ||
| 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Marco Contoli | ||||||
| F | 1 | 25 | Alberto Papi | |||||||
| 015312/2 | Malattie dell’apparato cardiovascolare | MED/11 | B6 | 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Guardigli Gabriele | ||
| 2 | 16 | 9 | 25 | |||||||
| F | 1 | 25 | Gianluca Campo | |||||||
| 58836 | 26 | PSICHIATRIA E PSICOLOGIA** | 8 | |||||||
| 47861 | Psicologia clinica | M-PSI/08 | B2 | 2 | 16 | 9 | 25 | Stefano Caracciolo | ||
| 26177 | Psichiatria | MED/25 | B4 | 4 | 32 | 18 | 50 |
Ounalli Heifa (contratto) |
||
| 28058 | Psicobiologia | M-PSI/02 | C | 2 | 16 | 9 | 25 | Laila Craighero | ||
| 008496 | 27 | ANATOMIA PATOLOGICA II ** |
MED/08 | 5 | ||||||
| B13 | 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Roberta Gafà | |||||
| 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Ferretti Stefano | ||||||
| 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Giovanni Lanza | ||||||
| F | 1 | 25 | Roberta Gafà | |||||||
| 1 | 25 | Maestri Iva | ||||||||
| 47950 | 28 | IGIENE E STATISTICA MEDICA ** |
7 | |||||||
| 011229 | Igiene generale e applicata | MED/42 | B19 | 2 | 16 | 9 | 25 | Giovanni Gabutti | ||
| 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Mauro Bergamini | ||||||
| 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Armando Stefanati | ||||||
| F | 1 | 25 | ||||||||
| 010216/1 | Statistica medica | MED/01 | B20 | 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Lamberto Manzoli | ||
| 43942 | Lingua e traduzione – Lingua Inglese | L-LIN/12 | B20 | 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | |||
| **Alcune ore potranno essere erogate tramite piattaforma e-learning “Moodle”, sempre sotto la supervisione del Docente titolare dell’insegnamento | ||||||||||
QUINTO ANNO - Secondo semestre
| COD UGOV | N | INSEGNAMENTO | SSD | TAF |
CFU T/P | TOT CFU | Ore Did. frontale | Ore Did. assistita | ORE |
DOCENTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47951 | 29 | NEUROLOGIA E OFTALMOLOGIA ** |
9 | |||||||
| 006150 | Neurologia | MED/26 | B5 | 2 | 16 | 9 |
25 |
|||
| 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Ilaria Casetta | ||||||
| 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Vittorio Govoni | ||||||
| F |
1 |
25 |
Maura Pugliatti | |||||||
| 006991/2 | Neurochirurgia | MED/27 | B5 | 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Pasquale De Bonis | ||
| 47952 | Malattie apparato visivo | MED/30 | B7 | 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Massimo Busin | ||
| 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Paolo Perri | ||||||
| 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Francesco Parmeggiani | ||||||
| 47953 | 30 | CHIRURGIA II ** |
7 | |||||||
| 005987 | Chirurgia generale | MED/18 | B9 | 2 | 16 | 9 | 25 | Giancarlo Pansini | ||
| 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Carlo Feo | ||||||
| F | 1 | 25 | Paolo Carcoforo | |||||||
| 019595/2 | Urologia | MED/24 | B2 | 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Carmelo Ippolito (contratto) | ||
| 019563/4 | Chirurgia toracica | MED/21 | B6 | 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Giorgio Cavallesco | ||
| 019563/3 | Chirurgia vascolare | MED/22 | B6 | 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Gasbarro Vincenzo | ||
| 48129 | 31 | MEDICINA INTERNA II E TERAPIA MEDICA ** |
9 | |||||||
| 47781 | Medicina interna | MED/09 | B9 | 2 | 16 | 9 | 25 | Giovanni Zuliani | ||
| F |
2 | 50 | Giovanni Zuliani | |||||||
| F |
1 | 25 | Giovanni Boniolo | |||||||
| 47781 | Medicina interna | MED/09 | B15 | 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Giovanni Zuliani | ||
| 1 | 8 | 4,5 | 12,5 | Angelina Passaro | ||||||
| 000351 | Farmacologia | BIO/14 | B10 | 2 | 16 | 9 | 25 | Michele Simonato | ||
| **Alcune ore potranno essere erogate tramite piattaforma e-learning “Moodle”, sempre sotto la supervisione del Docente titolare dell’insegnamento | ||||||||||


