Economia e management per la creazione di valore. Programmi, insegnamenti, docenti - A.A. 2021/2022
Cos'è il piano degli studi e come si compila
Vai agli orari delle lezioni e alle aule
Per contattare i docenti, consulta la Rubrica di Ateneo inserendo nella casella di ricerca il loro cognome
Primo anno
Gli insegnamenti con la medesima denominazione e condivisi fra più percorsi hanno i medesimi programmi.
Nella scheda di descrizione dei contenuti comparirà solo uno dei percorsi, ma il programma si intende valido per tutti i curricula interessati.
Per maggiori dettagli sui settori scientifico disciplinari di ogni insegnamento, tipologia delle attività formative (corsi caratterizzanti, a scelta libera...) e titolarità/responsabilità del corso, si rimanda alla descrizione del percorso di formazione da consultare con cura ogni anno.
Percorso: Professioni e amministrazione d'impresa
| Periodo | Insegnamento (Link al Minisito) | Docente | 
|---|---|---|
| Primo | Economia del lavoro e dell'innovazione | |
| Primo | Economia applicata per le scienze aziendali | |
| Primo | Gestione dei processi e cost management | 
 
  | 
| Primo | Strumenti per l'analisi dei dati | Ghiselli Ricci Roberto | 
| Secondo | Mauro Aliano | |
| Secondo | ||
| Secondo | Organizzazione e gestione delle risorse umane | |
| Elena Bellettini | 
Percorso: Politiche e performance pubbliche
| Periodo | Insegnamento (Link al Minisito) | Docente | 
|---|---|---|
| Primo | Strumenti per l'analisi dei dati | Ghiselli Ricci Roberto | 
| Primo | Diritto amministrativo | Maltoni Andrea | 
| Primo | Management ed e-governance della PA | Cavicchi Caterina | 
| Primo | Economia e politiche per lo sviluppo avanzato | Poma Lucio
 
  | 
| Secondo | 
 Contabilità e bilanci della PA 
  | 
|
| Secondo | Scenari macroeconomici, mercati e istituzioni | Colombo Caterina | 
| Secondo | Economia e finanza pubblica | |
| Elena Bellettini | 
Secondo anno
Percorso: Professioni e amministrazione d'impresa
| Periodo | Insegnamento (Link al Minisito) | Docente | 
|---|---|---|
| Primo | Diritto tributario professionale | Crovato Francesco | 
| Primo | Tecnica professionale | |
| Secondo | Creazione di valore aziendale, sostenibilità e risk management | Zambon Stefano | 
| 
 Un insegnamento a scelta tra:  | 
||
| Secondo | 
 
  | 
|
| Primo | Berti Mattia | |
| Due insegnamenti a scelta libera dello studente per un totale di 14 CFU, fra i seguenti suggeriti: | ||
| Primo | Maltoni Andrea | |
| Primo | Ramaciotti Laura | |
| Primo | Marzo Giuseppe | |
| Primo | Renga Simonetta | |
| Secondo | 
  | 
Lolli Andrea | 
| Secondo | Labory Sandrine | |
| Secondo | ||
| Secondo | Labory Sandrine | |
| Secondo | Fazioli Roberto | |
| Secondo | Censolo Roberto | |
| Secondo | 
 Docente Relatore di Tesi  | 
|
| Un insegnamento a scelta tra: | ||
| tutti i docenti | ||
| 
 Prova Finale (articolata in due parti): Attività preparatoria + Dissertazione  | 
 Docente Relatore di Tesi  | 
|
Secondo anno
Percorso:politiche e performance pubbliche
| Periodo | Insegnamento (Link al Minisito) | Docente | 
|---|---|---|
| Primo | Performance, anticorruzione e valore pubblico | |
| Primo | Politiche per l'innovazione e il trasferimento tecnologico | 
Ramaciotti Laura | 
| Secondo | ||
| Un insegnamento a scelta tra: | ||
| Secondo | ||
| Primo | Franz Gianfranco | |
| Due insegnamenti a scelta libera dello studente per un totale di 14 CFU, fra i seguenti suggeriti: | ||
| Primo | Maltoni Andrea | |
| Primo | Marzo Giuseppe | |
| Primo | Renga Simonetta | |
| Secondo | 
  | 
Lolli Andrea | 
| Secondo | Labory Sandrine | |
| Secondo | Castellini Monia | |
| Secondo | Labory Sandrine | |
| Secondo | Fazioli Roberto | |
| Secondo | Censolo Roberto | |
| Secondo | docente a scelta | |
| docente a scelta | ||
| Prova Finale (articolata in due parti): Attività preparatoria + Dissertazione | Docente relatore di tesi | |
    


