insegnamenti_5a_2018-19
I docenti con NOME IN GRASSETTO sono i referenti del corso integrato
QUINTO ANNO - Primo semestre 2018/19
| COD UGOV | N | INSEGNAMENTO | SSD | TAF |
CFU T/P | TOT CFU | ORE |
DOCENTE
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47918 | 25 | MALATTIE CARDIORESPIRATORIE | 8 | |||||
| 47919 | Malattie dell'apparato respiratorio | MED/10 | B2 | 2 | 16 | Alberto Papi | ||
| 1 | 8 | Marco Contoli | ||||||
| F | 1 | 12 | 12 | Alberto Papi | ||||
| 015312/2 | Malattie dell’apparato cardiovascolare | MED/11 | B6 | 1 | 8 | Roberto Ferrari | ||
| 1 | 8 | Michele Malagù | ||||||
| 1 | 8 | Gianluca Campo | ||||||
| F | 1 | 12 | Gianluca Campo | |||||
| 006993 | 26 | PSICHIATRIA E PSICOLOGIA CLINICA | 8 | |||||
| 47861 | Psicologia clinica | M-PSI/08 | B2 | 2 | 16 | Stefano Caracciolo | ||
| 26177 | Psichiatria | MED/25 | B4 | 4 | 32 | Luigi Grassi | ||
| 47949 | Psicologia fisiologica | M-PSI/02 | C | 2 | 16 | Laila Craighero | ||
| 008496 | 27 | ANATOMIA PATOLOGICA II | MED/08 | 5 | ||||
| B13 | 2 | 16 | Patrizia Querzoli | |||||
| 1 | 8 | Giovanni Lanza | ||||||
| F | 1 | 12 | Roberta Gafà | |||||
| 1 | 12 | Patrizia Querzoli | ||||||
| 47950 | 28 | IGIENE E STATISTICA MEDICA | 7 | |||||
| 011229 | Igiene generale e applicata | MED/42 | B19 | 3 | 24 | Giovanni Giovanni | ||
| 1 | 8 | Mauro Bergamini | ||||||
| F | 1 | 12 | 12 | Armando Stefanati | ||||
| 010216/1 | Statistica medica | MED/01 | B20 | 1 | 8 | Lamberto Manzoli | ||
| 43942 | Lingua e traduzione – Lingua Inglese | L-LIN/12 | B20 | 1 | 8 |
QUINTO ANNO - Secondo semestre 2018/19
| COD UGOV | N | INSEGNAMENTO | SSD | TAF |
CFU T/P | TOT CFU | ORE |
DOCENTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47951 | 29 | NEUROLOGIA E OFTALMOLOGIA | 9 | |||||
| 006150 | Neurologia | MED/26 | B5 | 2 |
16 |
|||
| 2 | 16 | Ilaria Casetta | ||||||
| F | 1 | 12 | Vittorio Govoni | |||||
| 006991/2 | Neurochirurgia | MED/27 | B5 | 1 | 8 | Pasquale De Bonis | ||
| 47952 | Malattie apparato visivo | MED/30 | B7 | 1 | 8 | Massimo Busin | ||
| 1 | 8 | Paolo Perri | ||||||
| 1 | 8 | Francesco Parmeggiani | ||||||
| 47953 | 30 | CHIRURGIA II | 7 | |||||
| 005987 | Chirurgia generale | MED/18 | B9 | 1 | 8 | Giancarlo Pansini | ||
| 2 | 16 | Carlo Feo | ||||||
| F | 1 | 12 | 12 | Paolo Carcoforo | ||||
| 019595/2 | Urologia | MED/24 | B2 | 1 | 8 | Carmelo Ippolito | ||
| 019563/4 | Chirurgia toracica | MED/21 | B6 | 1 | 8 | Giorgio Cavallesco | ||
| 019563/3 | Chirurgia vascolare | MED/22 | B6 | 1 | 8 | Vincenzo Gasbarro | ||
| 48129 | 31 | MEDICINA INTERNA II E TERAPIA MEDICA | 9 | |||||
| 47781 | Medicina interna | MED/09 | B9 | 2 | 16 | Giovanni Zuliani | ||
| F | 2 | 24 | Giovanni Zuliani | |||||
| F | 1 | 12 | Giovanni Boniolo | |||||
| 47781 | Medicina interna | MED/09 | B15 | 1 | 8 | Giovanni Zuliani | ||
| 1 | 8 | Angelina Passaro | ||||||
| 000351 | Farmacologia | BIO/14 | B10 | 2 | 16 | Girolamo Calò |


