Programmi, Insegnamenti e Docenti 2015/16
Programmi degli insegnamenti
Corso di Laurea Magistrale a.a.2015/16 Offerta Didattica del Corso
| PRIMO ANNO - PRIMO SEMESTRE | ||||||||
| N | Insegnamento | SSD | TaF | Crediti T | Crediti P | Tot CFU | Ore frontali T+P | Docente |
| 1 | Biologia applicata | BIO/13 | A1 | 8 | 8 |
40
40 |
|
|
| 2 | Chimica e propedeutica biochimica | BIO/10 | A2 | 6 | 6 | 60 | Stefania Hanau | |
| 3 | Istologia ed embriologia | BIO/17 | A3 | 7 | 7 |
40 20 10 |
Stefano Volinia | |
| 4 | Fisica applicata | FIS/07 | A1 | 6 | 6 | 60 | Tamisari Melissa | |
| 5 | BIO/16 | A3 | 5 | 5 | 50 | Valeria Bertagnolo | ||
| PRIMO ANNO - SECONDO SEMESTRE | ||||||||
| N | Insegnamento | SSD | TaF | Crediti T | Crediti P | Tot CFU | Ore frontali T+P | Docente |
| 6 | Scienze comportamentali e metodologia scientifica | 11 | ||||||
| Psicologia generale | M-PSI/01 | A1 | 3 | 30 | Stefano Caracciolo | |||
| Statistica medica | MED/01 | A1 | 4 | 40 | Enrica Guidi | |||
| Informatica | INF/01 | B5 | 4 | 48 | Ingrid Colombari | |||
| 7 | Lingua inglese | L-LIN/12 | B5 | 8 | 8 | 96 | Giuseppe Siciliani | |
| MINI SITO | ||||||||
| 8 | Anatomia umana | BIO/16 | A3 | 5 | 5 |
40
10 |
|
|
| - | Corsi a scelta dello studente | D | 4 | |||||
| SECONDO ANNO - PRIMO SEMESTRE | ||||||||
| N | Insegnamento | SSD | TAF | Crediti T | Crediti p | Totale CFU | Ore frontali T+P | Docente |
| 9 | Principi di odontoiatria | 14 | ||||||
| Propedeutica clinica | MED/28 | B1 | 3 | 1 (F) | 36 | Farina Roberto | ||
| Odontoiatria preventiva e di comunità | MED/28 | B1 | 4 | 1 (F) | 44 | Renata Vecchiatini | ||
| Igiene Dentale | MED/50 | B4 | 4 | 1 (F) | 44 | Guarnelli Maria Elena | ||
| 10 | Biochimica e biologia molecolare | BIO/11 | A2 | 7 | 7 | 56 | Maria Roberta Piva | |
| 11 | Fisiologia | BIO/09 | A3 | 9 | 9 | 72 | Marco Favilla | |
| SECONDO ANNO - SECONDO SEMESTRE | ||||||||
| N | Insegnamento | SSD | TAF | Crediti T | Crediti P | Totale CFU | Ore frontali T+P | Docente |
| 12 | Patologia Generale | MED/04 | B2 | 7 | 7 |
48 8 |
||
| 13 | Microbiologia ed igiene | 14 | ||||||
| Microbiologia | MED/07 | B3 | 6 | 48 | Enzo Cassai | |||
| Igiene generale ed applicata | MED/42 | B4 | 8 | 64 | Mauro Bergamini | |||
| 14 | Gnatologia | MED/28 | B1 | 6 | 6 | 48 | ||
| - | Corsi a scelta dello studente | D | 4 | |||||
| TERZO ANNO - PRIMO SEMESTRE | ||||||||
| N | Insegnamento | SSD | TAF | Crediti T | Crediti P | Totale CFU | Ore frontali T+P | Docente |
| 15 | Materiali dentari e tecnologie protesiche | 11 | ||||||
| Materiali dentari | MED/28 | B1 | 4 | 2(F) | 56 | Santo Catapano | ||
| Tecnologie protesiche e di laboratorio | MED/28 | B1/F | 2 | 2 (F) | 32 | Santo Catapano | ||
| F | 1 (F) | 20 | Bruno Vincenzo | |||||
| 16 | Scienze mediche I | 20 | ||||||
| Endocrinologia | MED/13 | C | 3 | 24 | Marta Bondanelli | |||
| Microbiologia clinica | MED/07 | B3 | 5 | 40 | Elisabetta Caselli | |||
| Medicina Interna | MED/09 | B2 | 5 | 2 (F) | 64 | Francesco Portaluppi | ||
| Patologia Clinica | MED/05 | B2 | 3 | 2 (F) | 48 | Elena Adinolfi | ||
| TERZO ANNO - SECONDO SEMESTRE | ||||||||
| N | Insegnamento | SSD | TAF | Crediti T | Crediti P | Totale CFU | Ore frontali T+P | Docente |
| 17 | Anatomia patologica | MED/08 | B2 | 6 | 6 | 48 | Stefano Ferretti | |
| 18 | Diagnostica per immagini e radioterapia | MED/36 | B1 | 6 | 6 | 48 | Giganti Melchiore | |
| 19 | Patologia speciale odontostomatologica | MED/28 | B1 | 5 | 2 (F) | 7 | 64 | Maurizio Franchi |
| 20 | Farmacologia | BIO/14 | B2 | 6 | 6 | 48 | Girolamo Calò | |
| 21 | Chirurgia orale I (no esame) | MED/28 | B1 | 4 | 4 | 32 | Giorgio Calura | |
| QUARTO ANNO - PRIMO SEMESTRE | ||||||||
| N | Insegnamento | SSD | TAF | Crediti T | Crediti P | Totale CFU | Ore frontali T+P | Docente |
| 22 | Chirurgia Orale II (no esame) | 3 | 24 | |||||
| Chirurgia Orale II | MED/28 | B1 | 3 | 3 |
8 16 |
|||
| 23 | Scienze mediche II | 11 | ||||||
| Chirurgia generale | MED/18 | B4 | 5 | 40 | Narciso Giorgio Cavallesco | |||
| Anestesiologia e trattamento dell'emergenza | MED/41 | B1 | 5 | 1 (F) | 52 | Carlo Alberto Volta | ||
| 24 | Neurologia e psichiatria | 9 | ||||||
| Neurologia | MED/26 | B2 | 5 | 1 (F) | 52 | Granieri Enrico | ||
| Psichiatria | MED/25 | B4 | 3 | 24 | Maria Giulia Nanni | |||
| 25 | Protesi dentaria I (no esame) | 2 | ||||||
| Protesi dentaria I | MED/28 | B1 | 2 |
8 8 |
Barbin Demis |
|||
| 26 | Paradontologia I (no esame) | 2 | ||||||
| Paradontologia I | MED/28 | B1 | 2 | 16 | Roberto Farina | |||
| 27 | Odontoiatria conservativa ed endodonzia I (no esame) | 2 | ||||||
| Prima Parte | ||||||||
| Odontoiatria conservativa ed endodonzia | MED/28 | B1 | 2 | 16 | Renata Vecchiatini | |||
| QUARTO ANNO - SECONDO SEMESTRE | ||||||||
| N | Insegnamenti | SSD | TAF | Crediti T | Crediti P | Totale CFU | Ore frontali T+P | Docente |
| 28 | Odontoiatria conservativa ed endodonzia I - Seconda Parte | 4 | ||||||
| Odontoiatria conservativa ed endodonzia | MED/28 | B1 | 2 | 2 (F) | 40 | Renata Vecchiatini | ||
| 29 | Protesi dentaria I - Seconda parte | 4 | ||||||
| Protesi dentaria I | MED/28 | B1 | 2 | 16 | Maurizio Franchi | |||
| F | 2 (F) | 24 | Massimo Barbieri | |||||
| 30 | Paradontologia I | 4 | ||||||
| Paradontologia I | MED/28 | B1 | 2 | 2 (F) | 40 | Farina Roberto | ||
| 31 | Odontoiatria pediatrica | 10 | ||||||
| Odontoiatria pediatrica | MED/28 | B1 | 2 | 2 (F) | 40 |
|
||
| Pediatria | MED/38 | B2 | 1 | 8 | Silvia Fanaro | |||
| Ortodonzia | MED/28 | B1 | 3 | 24 | Giuseppe Siciliani | |||
| 1 | 1(F) | 20 | Angela Arreghini | |||||
| 32 | Chirurgia orale II | 3 | ||||||
| Chirurgia orale II | MED/28 | B1 | 1 | 2(F) | 32 |
|
||
| 33 | Medicina Legale | 5 | 40 | |||||
| Medicina Legale | MED/43 | B4 | 3 | 24 |
|
|||
| 2 | 16 | Tiano Letizia | ||||||
| QUINTO ANNO - PRIMO SEMESTRE | ||||||||
| N | Insegnamento | SSD | TAF | Crediti T | Crediti P | Totale CFU | Ore frontali T+P | Docente |
| 34 | Odontoiatria conservativa ed endodonzia II (no esame) | 6 | 60 | |||||
| Odontoiatria conservativa ed endodonzia II | MED/28 |
B1
B1 |
1
1
1 |
8
8 |
|
|||
|
2(F)
1(F) |
32
12 |
|||||||
| 35 | Paradontologia II (no esame) Prima Parte | 4 | ||||||
| Paradontologia II | MED/28 | B1 | 2 | 2(F) | 40 | Leonardo Trombelli | ||
| 36 | Patologia e Terapia Maxillo-facciale | 10 | ||||||
| Chirurgia maxillo-facciale | MED/29 | B1 | 4 | 2(F) | 56 | Francesco Carinci | ||
| Otorionolaringoiatria | MED/31 | B4 | 2 | 16 | Claudia Aimoni | |||
| Chirurgia plastica | MED/19 | C | 2 | 16 | Carlo Riberti | |||
| 37 | Implantologia (no esame) | 3 | ||||||
| Implantologia | MED/28 | B1 | 2 | 1(F) | 28 | |||
| 38 | Protesi dentaria II (no esame) | 2 | ||||||
| Protesi dentaria II | MED/28 | B1 | 2 | 16 | Santo Catapano | |||
| 39 | Ortodonzia I (no esame) | 6 | ||||||
| Ortodonzia | MED/28 | B1 | 4 | 32 | Giuseppe Siciliani | |||
| 2 | 16 | Teresa Oliverio | ||||||
| QUINTO ANNO - SECONDO SEMESTRE | ||||||||
| N | Insegnamento | SSD | TAF | Crediti T | Crediti P | Totale CFU | Ore frontali T+P | Docente |
| 40 | Odontoiatria conservativa ed endodonzia II - Seconda Parte | 5 | 48 | |||||
| Odontoiatria conservativa ed endodonzia II | MED/28 | B1 | 1 | 8 | Renata Vecchiatini | |||
| 2 | 16 | Enrico Cassai | ||||||
| F | 2 | 24 |
|
|||||
| 41 | Paradontologia II | 3 | ||||||
| Paradontologia II | MED/28 | B1 | 2 | 1(F) | 28 | Leonardo Trombelli | ||
| 42 | Protesi dentaria II | 5 | 52 | |||||
| Protesi dentaria II | MED/28 | B1 | 2 | 8 | Santo Catapano | |||
| F | 3 | 44 | Franceschetti Giulio | |||||
| 43 | Ortodonzia | 2 | ||||||
| Ortodonzia | MED/28 | F | 2 | 24 | Siciliani Giuseppe | |||
| 44 | Implantologia | 7 | 68 | |||||
| Implantologia | MED/28 | B1 | 3 | 2(F) | 48 | Gianpietro Schincaglia | ||
| 1 | 1 | 20 | Luca Riccardi Orio | |||||
| 45 | Scienze Mediche III | 7 | 56 | |||||
| Dermatologia | MED/35 | C | 3 | 24 |
Annarosa Virgili |
|||
| Malattie infettive | MED/17 | C | 2 | 16 | Carlo Contini | |||
| Reumatologia | MED/16 | C | 2 | 16 | Marcello Govoni | |||
| SESTO ANNO - PRIMO SEMESTRE | ||||||||
| N | Insegnamento | SSD | TAF | Crediti T | Crediti P | Totale CFU | Ore frontali T+P | Docente |
| 46 | 23 | |||||||
| Protesi dentaria | MED/28 | F | 6 (F) |
24
24
24 |
Giulio Franceschetti | |||
| Massimo Barbieri | ||||||||
| Nicola Mobilio | ||||||||
| Ortodonzia | MED/28 | F | 3 (F) |
24
12 |
||||
| Paradontologia | MED/28 | F | 4 (F) |
24
24 |
||||
| Odontoiatria conservativa ed endodonzia | MED/28 | F | 6(F) | 24 | Alessandro Guerra | |||
|
24
24 |
||||||||
|
Odontoiatria Pediatrica
Chirurgia Orale |
MED/28
MED/28 |
F
F |
4 (F)
2(F) |
24
12
12 |
Patrizia Felissati
|
|||
| 47 | Clinica e terapia odontostomatologica (no esame) | MED/28 | B1 | 3 | 4(F) | 7 | 72 |
|
| SESTO ANNO - SECONDO SEMESTRE | ||||||||
| N | Insegnamento | SSD | TAF | Crediti T | Crediti P | Totale CFU | Ore frontali T+P | Docente |
| 48 | Discipline odontostomatologiche | 13 | ||||||
| Chirurgia Orale | MED/28 | F | 2 (F) | 24 | Calura Giorgio | |||
| Parodontologia | MED/28 | F | 1 (F) | 12 | Leonardo Trombelli | |||
| Gnatologia | MED/28 | F | 4 (F) | 48 | Santo Catapano | |||
|
Ortodonzia
Odontoiatria conservativa ed endodonzia
Odontoiatria Pediatrica |
MED/28
MED/28
MED/28 |
F
F
F |
3 (F)
1 (F)
2(F) |
36
12
24 |
|
|||
| 49 | Clinica e terapia odontostomatologica | 7 | ||||||
|
Clinica e terapia odontostomatologica
|
MED/28 | B1 | 3 | 3(F) | 60 | Maurizio Franchi | ||
| F | 1 | 12 | Roberto Mella | |||||
| Prova Finale | E | 10 | 50 | |||||
| CORSI A SCELTA DELLO STUDENTE | |||||
| Titolo | SSD | ORE | CFU | Docente | Anno/Semestre |
| Apparato stomatognatico-approfondimenti morfo-funzionali | BIO/16 | 24 | 2 | Valeria Betagnolo | I anno I semestre |
| Colture Cellulari | BIO/10 | 24 | 2 | Gianluca Aguiari | I anno I semestre |
| Biologia molecolare | BIO/11 | 16 | 2 | Roberta Piva | II anno II semestre |
| Laboratorio di microbiologia orale | MED/07 | 16 | 2 | Elisabetta Caselli | II anno II semestre |


