Programmi, Insegnamenti e Docenti 2020-21
Programmi degli insegnamenti
| PRIMO ANNO - PRIMO SEMESTRE | |||||||||
| N | Insegnamento | SSD | TAF | Crediti T | Crediti P | Tot CFU | Ore DID frontale |
Ore DID assit. | Docente |
| 1 | Fisica applicata | FIS/07 | A1 | 7 | 7 | 56 | 14 | ||
| 2 | Biologia applicata | BIO/13 | A1 | 4 | 4 | 32 | 8 | Mauro Tognon | |
| 3 | 3 | 24 | 6 |
Torreggiani Elena (supporto alla didattica) |
|||||
| 3 | Istologia ed Anatomia umana | 19 | |||||||
| Istologia ed embriologia | BIO/17 | A3 | 7 |
7 | 56 | 14 | |||
| Rimondi Erika | |||||||||
| Anatomia umana |
BIO/16 |
10
|
80 |
20 | Valeria Bertagnolo | ||||
| F | 2 | 40 | |||||||
| PRIMO ANNO - SECONDO SEMESTRE | |||||||||
| N | Insegnamento | SSD | TAF | Crediti T | Crediti P | Tot CFU | Ore DID frontale | Ore DID assit. | Docente |
| 4 | Scienze comportamentali e metodologia scientifica | 11 | |||||||
| Psicologia generale | M-PSI/01 | A1 | 3 | 24 | 6 | Stefano Caracciolo | |||
| Statistica medica | MED/01 | A1 | 4 | 32 | 8 | ||||
| Informatica | INF/01 | B5 | 4 | 32 | 16 | Tugnoli Michele (Contratto) |
|||
| 5 | Lingua inglese | L-LIN/12 | B5 | 8 | 8 |
64
|
32 |
|
|
| 6 | Chimica e propedeutica biochimica | BIO/10 | A2 | 4 | 6 |
32 |
8 | ||
| BIO/11 | 2 | 16 | 4 | ||||||
| - | Corsi a scelta dello studente | D | 4 | ||||||
|
SECONDO ANNO - PRIMO SEMESTRE |
|||||||||
| N | Insegnamento | SSD | TAF | Crediti T | Crediti p | Totale CFU | Ore DID frontale | Ore DID assit. | Docente |
| 7 | Principi di odontoiatria | 14 | |||||||
| Propedeutica clinica | MED/28 | B1 | 3 | 24 | 12 | Farina Roberto | |||
| F | 1 | 20 | |||||||
| Odontoiatria preventiva e di comunità | MED/28 | B1 | 4 | 32 |
16 | Siciliani Giuseppe | |||
| F | 1 | 20 | |||||||
| Igiene Dentale | MED/50 | B4 | 4 | 32 | 16 |
|
|||
| F | 1 |
20 | |||||||
| 8 | Biochimica e biologia molecolare | BIO/11 | A2 | 5 | 7 | 40 | 10 | Maria Roberta Piva | |
| BIO/10 | 2 | 16 | 4 | ||||||
| 9 | Fisiologia | BIO/09 | A3 | 8 | 8 | 64 | 16 | Marco Favilla | |
| 1 | 1 | 8 |
2 | D'Ausilio Alessandro | |||||
| SECONDO ANNO - SECONDO SEMESTRE | |||||||||
| N | Insegnamento | SSD | TAF | Crediti T | Crediti P | Totale CFU | Ore DID frontale | Ore DID assit. | Docente |
| 10 | Patologia Generale | MED/04 | B2 | 5 | 7 |
40 |
20 | ||
| 1 | 8 | 4 | Giorgi Carlotta | ||||||
| 1 | 8 | 4 | Massimo Bonora | ||||||
| 11 | Microbiologia ed igiene | 14 | |||||||
| Microbiologia | MED/07 | B3 | 6 | 48 | 24 | Caselli Elisabetta | |||
| Igiene generale ed applicata | MED/42 | B4 | 8 | 64 |
32 | Mauro Bergamini | |||
| 12 | Gnatologia | MED/28 | B1 | 4 | 6 | 32 |
16 | ||
| 2 | 16 | 8 | Nicola Mobilio | ||||||
| - | Corsi a scelta dello studente | D | 4 | ||||||
| TERZO ANNO - PRIMO SEMESTRE | |||||||||
| N | Insegnamento | SSD | TAF | Crediti T | Crediti P | Totale CFU | Ore frontali T+P | Docente | |
| 13 | Materiali dentari e tecnologie protesiche (I parte-no esame) | 6 | |||||||
| Materiali dentari | MED/28 | B1 | 2 | 24 | Santo Catapano | ||||
| F | 2 | 40 | |||||||
| Tecnologie protesiche e di laboratorio | MED/28 | B1 | 2 | 24 |
+ Vincenzo Bruno (supporto alla didattica) |
||||
| 14 | Scienze mediche I | 20 | |||||||
| Endocrinologia | MED/13 | C | 3 | 36 | Marta Bondanelli | ||||
| Microbiologia clinica | MED/07 | B3 | 5 | 60 | Elisabetta Caselli | ||||
| Medicina Interna | MED/09 | B2 | 5 | 60 | Giovanni Zuliani | ||||
| F | 2 | 40 | |||||||
| Patologia Clinica | MED/05 | B2 | 3 | 36 | Elena Adinolfi | ||||
| F | 2 | 40 | |||||||
| TERZO ANNO - SECONDO SEMESTRE | |||||||||
| N | Insegnamento | SSD | TAF | Crediti T | Crediti P | Totale CFU | Ore frontali T+P | Docente | |
| 15 | Anatomia patologica | MED/08 | B2 | 6 | 6 | 72 | Stefano Ferretti | ||
| 16 | Diagnostica per immagini e radioterapia | MED/36 | B1 |
5
1 |
6 |
60
12 |
|||
| 17 | Patologia speciale odontostomatologica | MED/28 | 7 | ||||||
| B1 | 5 | 60 | Carinci Francesco | ||||||
| F | 2 | 40 | |||||||
| 18 | Farmacologia | BIO/14 | B2 | 6 | 6 | 72 | Girolamo Calò | ||
| 19 | Chirurgia orale I (no esame) | MED/28 | B1 | 4 | 4 | 48 | Farina Roberto | ||
| 20 | Materiali dentari e tecnologie protesiche (II parte - esame) | ||||||||
| Materiali dentari | MED/28 | B1 | 2 | 24 | Santo Catapano | ||||
| Tecnologie protesiche e di laboratorio | MED/28 | F | 3 | 60 | Grande Francesco (Contratto) |
||||
| QUARTO ANNO - PRIMO SEMESTRE | |||||||||
| N | Insegnamento | SSD | TAF | Crediti T | Crediti P | Totale CFU | Ore frontali T+P | Docente | |
| 21 | 3 | ||||||||
| MED/28 | B1 | 1 |
12
24 |
||||||
| 2 | |||||||||
| 22 | Scienze mediche II | 11 | |||||||
| Chirurgia generale | MED/18 | B4 | 5 | 60 | Narciso Giorgio Cavallesco | ||||
| Anestesiologia e trattamento dell'emergenza | MED/41 | B1 | 5 | 60 | Carlo Alberto Volta | ||||
| F | 1 | 20 | |||||||
| 23 | Neurologia e psichiatria | 9 | |||||||
| Neurologia | MED/26 | B2 | 5 | 60 | Casetta Ilaria | ||||
| F | 1 | 20 | |||||||
| Psichiatria | MED/25 | B4 | 3 | 36 | Maria Giulia Nanni | ||||
| 24 | MED/28 | B1 | 2 | 24 | Santo Catapano | ||||
| 25 | MED/28 | B1 | 2 | ||||||
|
1
1 |
12
12 |
||||||||
| 26 | MED/28 |
B1 |
2 |
2 | 24 |
Vecchiatini Renata |
|||
| QUARTO ANNO - SECONDO SEMESTRE | |||||||||
| N | Insegnamenti | SSD | TAF | Crediti T | Crediti P | Totale CFU | Ore frontali T+P | Docente | |
| 27 | Odontoiatria conservativa ed endodonzia I - Seconda Parte (No esame) | 4 | |||||||
| MED/28 | B1 | 2 | 24 |
Simonelli Anna (contratto) |
|||||
| F | 2 | 40 | |||||||
| 28 | Protesi dentaria I - Seconda parte (no esame) | 4 | |||||||
| MED/28 | B1 | 2 | 24 | Maurizio Franchi
|
|||||
| F |
1
1 |
20
20 |
|||||||
| 29 | Parodontologia I (no esame) | 4 | |||||||
| MED/28 | B1 | 2 | 24 | Trombelli Leonardo | |||||
| F | 2 | 40 | |||||||
| 30 | Odontoiatria pediatrica | 10 | |||||||
| Odontoiatria pediatrica | MED/28 | B1 | 2 | 24 |
Arveda Niki (Contratto) + |
||||
| F | 2 | 40 | |||||||
| Pediatria | MED/38 | B2 | 1 | 12 | Simioni Carolina | ||||
| Ortodonzia | MED/28 | B1 | 3 | 36 |
|
||||
| 1 | 12 | ||||||||
| F | 1 | 20 | |||||||
| 31 | Chirurgia orale II | 3 | |||||||
| MED/28 | B1 | 1 | 12 | ||||||
| F | 2 | 40 | Franchi Maurizio | ||||||
| 32 | Medicina Legale | 5 | |||||||
| MED/43 | B4 | 2 | 24 | ||||||
| 3 | 36 | Neri Margherita | |||||||
| QUINTO ANNO - PRIMO SEMESTRE | |||||||||
| N | Insegnamento | SSD | TAF | Crediti T | Crediti P | Totale CFU | Ore frontali T+P | Docente | |
| 33 | 6 | ||||||||
| MED/28 | B1 | 1 | 12 | Moreo Giulia (contratto)
|
|||||
| F | 2 | 40 | |||||||
| B1 | 2 | 24 | Francesco Malaguti | ||||||
| F | 1 | 20 | Giuseppe Siciliani | ||||||
| 34 | Parodontologia II (I parte - no esame) | 4 | |||||||
| MED/28 | B1 | 2 | 24 | ||||||
| F | 2 | 40 | |||||||
| 35 | Patologia e Terapia Maxillo-facciale | 10 | |||||||
| Chirurgia maxillo-facciale | MED/29 | B1 | 4 | 48 | Francesco Carinci | ||||
| F | 2 | 40 | |||||||
| Otorionolaringoiatria | MED/31 | B4 | 2 | 24 | Pelucchi Stefano | ||||
| Chirurgia plastica | MED/19 | C | 2 | 24 | Francesco Carinci |
||||
| 36 | Implantologia (no esame) | 3 | |||||||
| MED/28 | B1 | 2 | 24 | ||||||
| F | 1 | 20 | |||||||
| 37 | Protesi dentaria II (no esame) | 2 | |||||||
| MED/28 | B1 | 2 | 24 | Santo Catapano | |||||
| 38 | Ortodonzia I (no esame) | 6 | |||||||
| Ortodonzia | MED/28 | B1 | 6 | 72 | |||||
| QUINTO ANNO - SECONDO SEMESTRE | |||||||||
| N | Insegnamento | SSD | TAF | Crediti T | Crediti P | Totale CFU | Ore frontali T+P | Docente | |
| 39 | Odontoiatria conservativa ed endodonzia II - esame | 5 | |||||||
| MED/28 | B1 | 1 | 12 |
Bogomilova Pilyakova Yoanna (Contratto) |
|||||
| 2 | 24 | Malaguti Francesco | |||||||
| F | 2 | 40 |
Bogomilova Pilyakova Yoanna (Contratto) |
||||||
| 40 | Parodontologia II | 3 | |||||||
| MED/28 | B1 | 2 | 24 | Leonardo Trombelli | |||||
| F | 1 | 20 | |||||||
| 41 | Protesi dentaria II | MED/28 |
5 | ||||||
| B1 | 2 | 24 | Ortensi Luca (Contratto) |
||||||
| F | 3 | 60 | Santo Catapano | ||||||
| 42 | Ortodonzia (esame) | 2 |
|||||||
| MED/28 | F | 2 | 40 | Luca Lombardo | |||||
| 43 | Implantologia (esame) | 7 | |||||||
| MED/28 | B1 | 4 | 48 |
|
|||||
| F | 3 | 60 | |||||||
| 44 | Scienze Mediche III | 7 | |||||||
| Dermatologia | MED/35 | C | 3 | 36 | |||||
| Malattie infettive | MED/17 | C | 2 | 24 | Carlo Contini | ||||
| Reumatologia | MED/16 | C | 2 |
24 |
|||||
| SESTO ANNO - PRIMO SEMESTRE | |||||||||
| N | Insegnamento | SSD | TAF | Crediti T | Crediti P | Totale CFU | Ore frontali T+P | Docente | |
| 45 | 23 | ||||||||
| Protesi dentaria | MED/28 | F | 2 | 6 |
40 |
Celeghin Giordano (contratto) |
|||
| 2 | 40 |
Franceschetti Giulio (contratto) |
|||||||
| 2 | 40 |
Santo Catapano | |||||||
| Ortodonzia | MED/28 | F | 2 | 3 |
40 |
||||
| 1 | 20 |
Palone Mario (contratto) |
|||||||
| Parodontologia | MED/28 | F | 2 | 4 |
40
|
Franceschetti Giovanni (contratto) |
|||
| 2 | 40 |
Severi Mattia (supporto alla didattica)
|
|||||||
| Odontoiatria conservativa ed endodonzia | MED/28 | F | 2 | 6
|
40 |
Bazzocchi Alessandro (contratto) |
|||
| 2 | 40 |
Guarnelli Maria Elena (contratto) |
|||||||
| 2 | 40 |
Siciliani Giuseppe |
|||||||
|
Odontoiatria Pediatrica |
MED/28 |
F |
2 |
2 |
40 |
||||
| Chirurgia Orale | MED/28 | F | 2 | 2 | 40 |
Farina Roberto | |||
| 46 | Clinica e terapia odontostomatologica (I parte - no esame) | MED/28 | B1 | 3 |
7 |
(supporto alla didattica: Chiara Fabbri) |
|||
| F |
4 |
||||||||
| SESTO ANNO - SECONDO SEMESTRE | |||||||||
| N | Insegnamento | SSD | TAF | Crediti T | Crediti P | Totale CFU | Ore frontali T+P | Docente | |
| 47 | Discipline odontostomatologiche | 13 | |||||||
| Chirurgia Orale | MED/28 | F |
1
1 |
20
20 |
Rizzi Alessandro (contratto) |
||||
| Parodontologia | MED/28 | F | 1 | 20 |
Leonardo Trombelli | ||||
| Gnatologia | MED/28 | F | 4 | 80 |
Santo Catapano | ||||
|
Ortodonzia |
MED/28 |
F |
3 |
60 |
|||||
| Odontoiatria conservativa ed endodonzia | MED/28 | F | 1 | 20 |
Gianpietro Schincaglia | ||||
| Odontoiatria Pediatrica | MED/28 | F | 2 | 40 |
Luca Lombardo | ||||
| 48 | Clinica e terapia odontostomatologica | 7 | |||||||
|
|
MED/28 | B1 | 1 | 12 |
|
||||
| F | 3 | 60 |
|||||||
| F | 1 | 20 |
Mella Roberto (contratto) |
||||||
| Organizzazione aziendale | SECS-P/10 | B4 | 2 | 24 |
Vagnoni Emidia | ||||
| 49 | ATTIVITA' PREPARATORIA ALLA TESI | PROFI N_S | E | 7 | 35 | ||||
|
DISCUSSIONE DELLA DISSERTAZIONE |
PROFI N_S | E | 3 | 15 | |||||
| CORSI A SCELTA DELLO STUDENTE | ||||||
| Titolo | SSD | ORE Did. Frontale |
ORE Did. Assistita |
CFU | Docente | Anno/Semestre |
| Apparato stomatognatico-approfondimenti morfo-funzionali | BIO/16 | 16 |
8 | 2 | Bertagnolo Valeria |
I anno II semestre |
| Colture Cellulari | BIO/10 | 16 |
8 | 2 | Aguiari Gianluca |
I anno II semestre |
| Epigenetica della cellula trasformata | BIO/13 | 16 |
8 | 2 | Martini Fernanda | I anno II semestre |
| Biologia molecolare | BIO/11 | 16 |
8 | 2 | Piva Roberta |
II anno II semestre |
| BIO/12 | 8 |
4 | 1 | Mischiati Carlo | II anno II semestre | |
| BIO/10 | 8 |
4 | 1 | Feriotto Giordana | II anno II semestre | |


