Programmi, Insegnamenti e Docenti 2019-20
Programmi degli insegnamenti
| PRIMO ANNO - PRIMO SEMESTRE | ||||||||||
| N | Insegnamento | SSD | TaF | Crediti T | Crediti P | Tot CFU | Ore frontali T+P | Docente | ||
| 1 | Fisica applicata | FIS/07 | A1 | 6 | 7 | 60 | ||||
| 1 | 10 | Strati Virginia | ||||||||
| 2 | Biologia applicata | BIO/13 | A1 | 4 | 4 | 40 | Mauro Tognon | |||
| 3 | 3 | 30 | Martini Fernanda | |||||||
| 3 | Istologia ed Anatomia umana | 19 | ||||||||
| Istologia ed embriologia | BIO/17 | A3 | 6 | 60 | Stefano Volinia | |||||
| 1 | 10 | Rimondi Erika | ||||||||
| Anatomia umana |
BIO/16 |
10
|
100 |
Valeria Bertagnolo | ||||||
| F | 2 | 40 | ||||||||
| PRIMO ANNO - SECONDO SEMESTRE | ||||||||||
| N | Insegnamento | SSD | TaF | Crediti T | Crediti P | Tot CFU | Ore frontali T+P | Docente | ||
| 4 | Scienze comportamentali e metodologia scientifica | 11 | ||||||||
| Psicologia generale | M-PSI/01 | A1 | 3 | 30 | Stefano Caracciolo | |||||
| Statistica medica | MED/01 | A1 | 4 | 40 | ||||||
| Informatica | INF/01 | B5 | 4 | 48 | Caruso Lorenzo | |||||
| 5 | Lingua inglese | L-LIN/12 | B5 | 8 | 8 |
96
di cui: 64 in presenza (32 on line Moodle) |
|
|||
| 6 | Chimica e propedeutica biochimica | BIO/10 | A2 | 4 | 6 |
40 |
||||
| BIO/11 | 2 | 20 | ||||||||
| - | Corsi a scelta dello studente | D | 4 | 48 | ||||||
| SECONDO ANNO - PRIMO SEMESTRE | ||||||||||
| N | Insegnamento | SSD | TAF | Crediti T | Crediti p | Totale CFU | Ore frontali T+P | Docente | ||
| 7 | Principi di odontoiatria | 14 | ||||||||
| Propedeutica clinica | MED/28 | B1 | 3 | 36 | Farina Roberto | |||||
| F | 1 | 20 | ||||||||
| Odontoiatria preventiva e di comunità | MED/28 | B1 | 4 | 48 | Siciliani Giuseppe | |||||
| F | 1 | 20 | ||||||||
| Igiene Dentale | MED/50 | B4 | 1+1 | 24 |
|
|||||
| F | 2+1 | 20+24 | ||||||||
| 8 | Biochimica e biologia molecolare | BIO/11 | A2 | 5 | 7 | 50 | Maria Roberta Piva | |||
| BIO/10 | 2 | 20 | ||||||||
| 9 | Fisiologia | BIO/09 | A3 | 8 | 8 | 80 | Marco Favilla | |||
| 1 | 1 | 10 | D'Ausilio Alessandro | |||||||
| SECONDO ANNO - SECONDO SEMESTRE | ||||||||||
| N | Insegnamento | SSD | TAF | Crediti T | Crediti P | Totale CFU | Ore frontali T+P | Docente | ||
| 10 | Patologia Generale | MED/04 | B2 | 6 | 7 |
72 |
||||
| 1 | 12 | Carlotta Giorgi | ||||||||
| 11 | Microbiologia ed igiene | 14 | ||||||||
| Microbiologia | MED/07 | B3 | 6 | 72 | Caselli Elisabetta | |||||
| Igiene generale ed applicata | MED/42 | B4 | 8 | 96 | Mauro Bergamini | |||||
| 12 | Gnatologia | MED/28 | B1 | 4 | 6 | 48 | ||||
| 2 | 24 | Nicola Mobilio | ||||||||
| - | Corsi a scelta dello studente | D | 4 | |||||||
| TERZO ANNO - PRIMO SEMESTRE | ||||||||||
| N | Insegnamento | SSD | TAF | Crediti T | Crediti P | Totale CFU | Ore frontali T+P | Docente | ||
| 13 | Materiali dentari e tecnologie protesiche (I parte-no esame) | 6 | ||||||||
| Materiali dentari | MED/28 | B1 | 2 | 24 | Santo Catapano | |||||
| F | 2 | 40 | ||||||||
| Tecnologie protesiche e di laboratorio | MED/28 | B1 | 2 | 24 |
|
|||||
| 14 | Scienze mediche I | 20 | ||||||||
| Endocrinologia | MED/13 | C | 3 | 36 | Marta Bondanelli | |||||
| Microbiologia clinica | MED/07 | B3 | 5 | 60 | Elisabetta Caselli | |||||
| Medicina Interna | MED/09 | B2 | 5 | 60 | Giovanni Zuliani | |||||
| F | 2 | 40 | ||||||||
| Patologia Clinica | MED/05 | B2 | 3 | 36 | Elena Adinolfi | |||||
| F | 2 | 40 | ||||||||
| TERZO ANNO - SECONDO SEMESTRE | ||||||||||
| N | Insegnamento | SSD | TAF | Crediti T | Crediti P | Totale CFU | Ore frontali T+P | Docente | ||
| 15 | Anatomia patologica | MED/08 | B2 | 6 | 6 | 72 | Stefano Ferretti | |||
| 16 | Diagnostica per immagini e radioterapia | MED/36 | B1 |
5
1 |
6 |
60
12 |
||||
| 17 | Patologia speciale odontostomatologica | MED/28 | 7 | |||||||
| B1 | 5 | 60 | Carinci Francesco | |||||||
| F | 2 | 40 | ||||||||
| 18 | Farmacologia | BIO/14 | B2 | 6 | 6 | 72 | Girolamo Calò | |||
| 19 | Chirurgia orale I (no esame) | MED/28 | B1 | 4 | 4 | 48 | Farina Roberto | |||
| 20 | Materiali dentari e tecnologie protesiche (II parte - esame) | |||||||||
| Materiali dentari | MED/28 | B1 | 2 | 24 | Santo Catapano | |||||
| Tecnologie protesiche e di laboratorio | MED/28 | F | 3 | 60 | Santo Catapano | |||||
| QUARTO ANNO - PRIMO SEMESTRE | ||||||||||
| N | Insegnamento | SSD | TAF | Crediti T | Crediti P | Totale CFU | Ore frontali T+P | Docente | ||
| 21 | 3 | 24 | ||||||||
| MED/28 | B1 | 1 |
12
24 |
|||||||
| 2 | Luigi Minenna | |||||||||
| 22 | Scienze mediche II | 11 | ||||||||
| Chirurgia generale | MED/18 | B4 | 5 | 60 | Narciso Giorgio Cavallesco | |||||
| Anestesiologia e trattamento dell'emergenza | MED/41 | B1 | 5 | 60 | Carlo Alberto Volta | |||||
| F | 1 | 20 | ||||||||
| 23 | Neurologia e psichiatria | 9 | ||||||||
| Neurologia | MED/26 | B2 | 5 | 60 | Casetta Ilaria | |||||
| F | 1 | 20 | ||||||||
| Psichiatria | MED/25 | B4 | 3 | 36 | Maria Giulia Nanni | |||||
| 24 | MED/28 | B1 | 2 | 24 | Santo Catapano | |||||
| 25 | MED/28 | B1 | 2 | |||||||
|
1
1 |
12
12 |
|||||||||
| 26 | 2 | |||||||||
| MED/28 | B1 |
2 |
24 |
Pilyakova Yoanna Bogomilova (seminario 12 ore) |
||||||
| QUARTO ANNO - SECONDO SEMESTRE | ||||||||||
| N | Insegnamenti | SSD | TAF | Crediti T | Crediti P | Totale CFU | Ore frontali T+P | Docente | ||
| 27 | Odontoiatria conservativa ed endodonzia I - Seconda Parte (No esame) | 4 | ||||||||
| MED/28 | B1 | 2 | 24 | |||||||
| F | 2 | 40 | ||||||||
| 28 | Protesi dentaria I - Seconda parte (no esame) | 4 | ||||||||
| MED/28 | B1 | 2 | 24 | Maurizio Franchi | ||||||
| F |
1
1 |
20
20 |
||||||||
| 29 | Parodontologia I (no esame) | 4 | ||||||||
| MED/28 | B1 | 2 | 24 | Trombelli Leonardo | ||||||
| F | 2 | 40 | ||||||||
| 30 | Odontoiatria pediatrica | 10 | ||||||||
| Odontoiatria pediatrica | MED/28 | B1 | 2 | 24 | ||||||
| F | 2 | 40 | Luca Lombardo | |||||||
| Pediatria | MED/38 | B2 | 1 | 12 | Simioni Carolina | |||||
| Ortodonzia | MED/28 | B1 | 3 | 36 |
|
|||||
| 1 | 12 | |||||||||
| F | 1 | 20 | ||||||||
| 31 | Chirurgia orale II | 3 | 32 | |||||||
| MED/28 | B1 | 1 | 12 | |||||||
| F | 2 | 40 | Franchi Maurizio | |||||||
| 32 | Medicina Legale | 5 | ||||||||
| MED/43 | B4 | 2 | 24 | |||||||
| 3 | 36 | Neri Margherita | ||||||||
| QUINTO ANNO - PRIMO SEMESTRE | ||||||||||
| N | Insegnamento | SSD | TAF | Crediti T | Crediti P | Totale CFU | Ore frontali T+P | Docente | ||
| 33 | 6 | |||||||||
| MED/28 | B1 | 1 | 12 | Franchi Maurizio | ||||||
| F | 2 | 40 | Franchi Maurizio | |||||||
| B1 | 2 | 24 | Francesco Malaguti | |||||||
| F | 1 | 20 | Andrea Garutti | |||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||
| 34 | Paradontologia II (I parte - no esame) | 4 | ||||||||
| MED/28 | B1 | 2 | 24 | |||||||
| F | 2 | 40 | ||||||||
| 35 | Patologia e Terapia Maxillo-facciale | 10 | ||||||||
| Chirurgia maxillo-facciale | MED/29 | B1 | 4 | 48 | Francesco Carinci | |||||
| F | 2 | 40 | ||||||||
| Otorionolaringoiatria | MED/31 | B4 | 2 | 24 | Pelucchi Stefano | |||||
| Chirurgia plastica | MED/19 | C | 2 | 24 | Cavallesco Narcisio Giorgio | |||||
| 36 | Implantologia (no esame) | 3 | ||||||||
| MED/28 | B1 | 2 | 24 | |||||||
| F | 1 | 20 | ||||||||
| 37 | Protesi dentaria II (no esame) | 2 | ||||||||
| MED/28 | B1 | 2 | 24 | Santo Catapano | ||||||
| 38 | Ortodonzia I (no esame) | 6 | ||||||||
| Ortodonzia | MED/28 | B1 | 6 | 72 | ||||||
| QUINTO ANNO - SECONDO SEMESTRE | ||||||||||
| N | Insegnamento | SSD | TAF | Crediti T | Crediti P | Totale CFU | Ore frontali T+P | Docente | ||
| 39 | Odontoiatria conservativa ed endodonzia II - Seconda Parte | 5 | ||||||||
| MED/28 | B1 | 1 | 12 | Franchi Maurizio | ||||||
| 2 | 24 | Malaguti Francesco | ||||||||
| F | 2 | 40 | ||||||||
| 40 | Parodontologia II | 3 | ||||||||
| MED/28 | B1 | 2 | 24 | Leonardo Trombelli | ||||||
| F | 1 | 20 | ||||||||
| 41 | Protesi dentaria II | 5 | ||||||||
| MED/28 | B1 | 2 | 24 | Santo Catapano | ||||||
| F | 3 | 60 | Santo Catapano | |||||||
| 42 | Ortodonzia | 3 | ||||||||
| MED/28 | F | 2 | 40 | Luca Lombardo | ||||||
| 43 | Implantologia | 7 | ||||||||
| MED/28 | B1 | 4 | 48 | |||||||
| F | 3 | 60 | ||||||||
| 44 | Scienze Mediche III | 7 | ||||||||
| Dermatologia | MED/35 | C | 3 | 36 | ||||||
| Malattie infettive | MED/17 | C | 2 | 24 | Carlo Contini | |||||
| Reumatologia | MED/16 | C | 2 |
24 |
||||||
| SESTO ANNO - PRIMO SEMESTRE | ||||||||||
| N | Insegnamento | SSD | TAF | Crediti T | Crediti P | Totale CFU | Ore frontali T+P | Docente | ||
| 45 | 23 | 276 | ||||||||
| Protesi dentaria | MED/28 | F | 2 | 6 |
24 |
Giulio Franceschetti | ||||
| 2 | 24 | Alberto Fasiol | ||||||||
| 2 | 24 | Santo Catapano | ||||||||
| Ortodonzia | MED/28 | F | 2 | 3 |
24 |
|||||
| 1 | 12 | Maria Larosa | ||||||||
| Paradontologia | MED/28 | F | 2 | 4 |
24
|
|||||
| 2 | 24 | |||||||||
| Odontoiatria conservativa ed endodonzia | MED/28 | F | 2 | 6
|
24 | Alessandro Guerra | ||||
| 2 | 24 | Alessandro Bazzocchi | ||||||||
| 2 | 24 | Maria Elena Guarnelli | ||||||||
|
Odontoiatria Pediatrica |
MED/28 |
F |
2 |
2 |
24 |
|||||
| Chirurgia Orale | MED/28 | F | 2 | 2 | 24 | Trombelli Leonardo | ||||
| 46 | Clinica e terapia odontostomatologica (I parte - no esame) | MED/28 | B1 | 3 | 7 | 24 | ||||
| 48 | ||||||||||
| Chiara Fabbri | ||||||||||
| SESTO ANNO - SECONDO SEMESTRE | ||||||||||
| N | Insegnamento | SSD | TAF | Crediti T | Crediti P | Totale CFU | Ore frontali T+P | Docente | ||
| 47 | Discipline odontostomatologiche | 13 | 156 | |||||||
| Chirurgia Orale | MED/28 | F |
1
1 |
12
12 |
||||||
| Parodontologia | MED/28 | F | 1 | 12 | Leonardo Trombelli | |||||
| Gnatologia | MED/28 | F | 4 | 48 | Santo Catapano | |||||
|
Ortodonzia |
MED/28 |
F |
3 |
36 |
||||||
| Odontoiatria conservativa ed endodonzia | MED/28 | F | 1 | 12 | Gianpietro Schincaglia | |||||
| Odontoiatria Pediatrica | MED/28 | F | 2 | 24 | Luca Lombardo | |||||
| 48 | Clinica e terapia odontostomatologica | 7 | ||||||||
|
|
MED/28 | B1 | 1 | 8 |
|
|||||
| F | 3 | 36 | ||||||||
| F | 1 | 12 | Roberto Mella | |||||||
| Organizzazione aziendale | SECS-P/10 | B4 | 2 | 16 | ||||||
| 49 | ATTIVITA' PREPARATORIA ALLA TESI | PROFI N_S | E | 7 | 35 | |||||
|
DISCUSSIONE DELLA DISSERTAZIONE |
PROFI N_S | E | 3 | 15 | ||||||
| CORSI A SCELTA DELLO STUDENTE | |||||
| Titolo | SSD | ORE | CFU | Docente | Anno/Semestre |
| Apparato stomatognatico-approfondimenti morfo-funzionali | BIO/16 | 24 | 2 | Valeria Betagnolo | I anno II semestre |
| Colture Cellulari | BIO/10 | 24 | 2 | Gianluca Aguiari | I anno II semestre |
| Epigenetica della cellula trasformata | BIO/13 | 24 | 2 | Martini Fernanda | I anno II semestre |
| Biologia molecolare | BIO/11 | 24 | 2 | Roberta Piva | II anno II semestre |


