Programmi, Insegnamenti e Docenti 2017-18
Programmi degli insegnamenti
| PRIMO ANNO - PRIMO SEMESTRE | |||||||||
| N | Insegnamento | SSD | TaF | Crediti T | Crediti P | Tot CFU | Ore frontali T+P | Docente | |
| 1 | Biologia applicata | BIO/13 | A1 |
4
4 |
8 |
40
40 |
|
||
| 2 | Chimica e propedeutica biochimica |
BIO/10 |
A2 |
4
|
6 |
40 |
|||
| BIO/11 | 2 | 20 | Stefania Hanau | ||||||
| 3 | Istologia ed embriologia | BIO/17 | A3 |
6 |
7 |
70 |
Stefano Volinia | ||
|
|
|||||||||
| 1 | 10 | Barbieri Marcello | |||||||
| 4 | Fisica applicata | FIS/07 | A1 | 5 | 6 | 50 | |||
| 1 | 10 | Zavattini Guido | |||||||
| 5 | BIO/16 | A3 | 5 | 5 | 50 | Valeria Bertagnolo | |||
| PRIMO ANNO - SECONDO SEMESTRE | |||||||||
| N | Insegnamento | SSD | TaF | Crediti T | Crediti P | Tot CFU | Ore frontali T+P | Docente | |
| 6 | Scienze comportamentali e metodologia scientifica | 11 | |||||||
| Psicologia generale | M-PSI/01 | A1 | 3 | 30 | Stefano Caracciolo | ||||
| Statistica medica | MED/01 | A1 | 4 | 40 |
|
||||
| Informatica | INF/01 | B5 | 4 | 48 | Ingrid Colombari | ||||
| 7 | Lingua inglese | L-LIN/12 | B5 | 8 | 8 | 96 | Trombelli Leonardo | ||
| MINI SITO | |||||||||
| 8 | Anatomia umana | BIO/16 | A3 | 4 | 5 |
40
|
|||
| A3 | 1 | 10 | Erika Rimondi | ||||||
| - | Corsi a scelta dello studente | D | 4 | 48 | |||||
| SECONDO ANNO - PRIMO SEMESTRE | |||||||||
| N | Insegnamento | SSD | TAF | Crediti T | Crediti p | Totale CFU | Ore frontali T+P | Docente | |
| 9 | Principi di odontoiatria | 14 | |||||||
| Propedeutica clinica | MED/28 | B1 | 3 | 36 | Farina Roberto | ||||
| F | 1 | 20 | |||||||
| Odontoiatria preventiva e di comunità | MED/28 | B1 | 4 | 48 | Renata Vecchiatini | ||||
| F | 1 | 20 | |||||||
| Igiene Dentale | MED/50 | B4 | 4 | 48 | |||||
| F | 1 | 20 | |||||||
| 10 | Biochimica e biologia molecolare | BIO/11 | A2 | 5 | 7 | 50 | Maria Roberta Piva | ||
| BIO/10 | 2 | 20 | |||||||
| 11 | Fisiologia | BIO/09 | A3 | 9 | 9 | 90 | Marco Favilla | ||
| SECONDO ANNO - SECONDO SEMESTRE | |||||||||
| N | Insegnamento | SSD | TAF | Crediti T | Crediti P | Totale CFU | Ore frontali T+P | Docente | |
| 12 | Patologia Generale | MED/04 | B2 | 6 | 7 |
72 |
|||
| 1 | 12 | Carlotta Giorgi | |||||||
| 13 | Microbiologia ed igiene | 14 | |||||||
| Microbiologia | MED/07 | B3 | 6 | 72 | Caselli Elisabetta | ||||
| Igiene generale ed applicata | MED/42 | B4 | 8 | 96 | Mauro Bergamini | ||||
| 14 | Gnatologia | MED/28 | B1 | 4 | 6 | 48 | |||
| 2 | 24 | Nicola Mobilio | |||||||
| - | Corsi a scelta dello studente | D | 4 | ||||||
| TERZO ANNO - PRIMO SEMESTRE | |||||||||
| N | Insegnamento | SSD | TAF | Crediti T | Crediti P | Totale CFU | Ore frontali T+P | Docente | |
| 15 | Materiali dentari e tecnologie protesiche | 11 | |||||||
| Materiali dentari | MED/28 | B1 | 4 | 48 | Santo Catapano | ||||
| F | 2 | 40 | |||||||
| Tecnologie protesiche e di laboratorio | MED/28 | B1 | 1 | 12 | Santo Catapano | ||||
| F | 2 | 60 | |||||||
| B1 | 1 | 12 | Bruno Vincenzo | ||||||
| 16 | Scienze mediche I | 20 | |||||||
| Endocrinologia | MED/13 | C | 3 | 36 | Marta Bondanelli | ||||
| Microbiologia clinica | MED/07 | B3 | 5 | 60 | Elisabetta Caselli | ||||
| Medicina Interna | MED/09 | B2 | 5 | 60 | Giovanni Zuliani | ||||
| F | 2 | 40 | |||||||
| Patologia Clinica | MED/05 | B2 | 3 | 36 | Elena Adinolfi | ||||
| F | 2 | 40 | |||||||
| TERZO ANNO - SECONDO SEMESTRE | |||||||||
| N | Insegnamento | SSD | TAF | Crediti T | Crediti P | Totale CFU | Ore frontali T+P | Docente | |
| 17 | Anatomia patologica | MED/08 | B2 | 6 | 6 | 72 | Stefano Ferretti | ||
| 18 | Diagnostica per immagini e radioterapia | MED/36 | B1 | 6 | 6 | 72 | Giganti Melchiore | ||
| 19 | Patologia speciale odontostomatologica | MED/28 | 7 | ||||||
| B1 | 5 | 60 | Maurizio Franchi | ||||||
| F | 2 | 40 | |||||||
| 20 | Farmacologia | BIO/14 | B2 | 6 | 6 | 72 | Girolamo Calò | ||
| 21 | Chirurgia orale I (no esame) | MED/28 | B1 | 4 | 4 | 48 | Farina Roberto | ||
| QUARTO ANNO - PRIMO SEMESTRE | |||||||||
| N | Insegnamento | SSD | TAF | Crediti T | Crediti P | Totale CFU | Ore frontali T+P | Docente | |
| 22 | Chirurgia Orale II (no esame) | 3 | 24 | ||||||
| Chirurgia Orale II | MED/28 | B1 | 1 | 8 |
|
||||
| 2 | 16 | Luigi Minenna | |||||||
| 23 | Scienze mediche II | 11 | |||||||
| Chirurgia generale | MED/18 | B4 | 5 | 40 | Narciso Giorgio Cavallesco | ||||
| Anestesiologia e trattamento dell'emergenza | MED/41 | B1 | 5 | 40 | Carlo Alberto Volta | ||||
| F | 1 | 12 | |||||||
| 24 | Neurologia e psichiatria | 9 | |||||||
| Neurologia | MED/26 | B2 | 5 | 40 | Casetta Ilaria | ||||
| F | 1 | 12 | |||||||
| Psichiatria | MED/25 | B4 | 3 | 24 | Maria Giulia Nanni | ||||
| 25 | Protesi dentaria I (no esame) | 2 | |||||||
| Protesi dentaria I | MED/28 | B1 | 2 | 16 | |||||
| 26 | 2 | ||||||||
| Paradontologia I | MED/28 | B1 | 2 | 16 |
Luca Toselli |
||||
| 27 | Odontoiatria conservativa ed endodonzia I (Prima Parte, no esame) | 2 | |||||||
| MED/28 | B1 | 2 | 16 | Renata Vecchiatini | |||||
| QUARTO ANNO - SECONDO SEMESTRE | |||||||||
| N | Insegnamenti | SSD | TAF | Crediti T | Crediti P | Totale CFU | Ore frontali T+P | Docente | |
| 28 | Odontoiatria conservativa ed endodonzia I - Seconda Parte (No esame) | 4 | 40 | ||||||
| MED/28 | B1 | 2 | 16 | Renata Vecchiatini | |||||
| F | 2 | 24 | |||||||
| 29 | Protesi dentaria I - Seconda parte | 4 | 40 | ||||||
| MED/28 | B1 | 2 | 16 | Maurizio Franchi | |||||
| F | 2 | 24 |
Chiara Marsilio |
||||||
| 30 | Parodontologia I (no esame) | 4 | 40 | ||||||
| MED/28 | B1 | 2 | 16 | Trombelli Leonardo | |||||
| F | 2 | 24 | |||||||
| 31 | Odontoiatria pediatrica | 10 | |||||||
| Odontoiatria pediatrica | MED/28 | B1 | 2 | 16 | |||||
| F | 2 | 24 | Luca Lombardo | ||||||
| Pediatria | MED/38 | B2 | 1 | 8 | Silvia Fanaro | ||||
| Ortodonzia | MED/28 | B1 | 3 | 24 | Giuseppe Siciliani | ||||
| 1 | 8 | Arveda Niki | |||||||
| F | 1 | 12 | |||||||
| 32 | Chirurgia orale II | 3 | 32 | ||||||
| MED/28 | B1 | 1 | 8 | ||||||
| F | 2 | 24 | Franchi Maurizio | ||||||
| 33 | Medicina Legale | 5 | 40 | ||||||
| MED/43 | B4 | 2 | 16 | ||||||
| 3 | 24 | Margherita Neri | |||||||
| QUINTO ANNO - PRIMO SEMESTRE | |||||||||
| N | Insegnamento | SSD | TAF | Crediti T | Crediti P | Totale CFU | Ore frontali T+P | Docente | |
| 34 | Odontoiatria conservativa ed endodonzia II (no esame) | 6 | 60 | ||||||
| MED/28 | B1 | 1 | 8 | Renata Vecchiatini | |||||
| F | 2 | 24 | Renata Vecchiatini | ||||||
| B1 | 2 | 16 | Francesco Malaguti | ||||||
| F | 1 | 12 | Andrea Garutti | ||||||
|
|
|
|
|||||||
| 35 | Paradontologia II (no esame) Prima Parte | 4 | 40 | ||||||
| MED/28 | B1 | 2 | 16 | Leonardo Trombelli | |||||
| F | 2 | 24 | |||||||
| 36 | Patologia e Terapia Maxillo-facciale | 10 | |||||||
| Chirurgia maxillo-facciale | MED/29 | B1 | 4 | 56 | Francesco Carinci | ||||
| F | 2 | ||||||||
| Otorionolaringoiatria | MED/31 | B4 | 2 | 16 | Claudia Aimoni | ||||
| Chirurgia plastica | MED/19 | C | 2 | 16 | Carlo Riberti | ||||
| 37 | Implantologia (no esame) | 3 | 28 | ||||||
| MED/28 | B1 | 2 | 16 | ||||||
| F | 1 | 12 | |||||||
| 38 | Protesi dentaria II (no esame) | 2 | |||||||
| MED/28 | B1 | 2 | 16 | Santo Catapano | |||||
| 39 | Ortodonzia I (no esame) | 6 | |||||||
| Ortodonzia | MED/28 | B1 | 4 | 32 | Luca Lombardo | ||||
| 2 | 16 | Teresa Oliverio | |||||||
| QUINTO ANNO - SECONDO SEMESTRE | |||||||||
| N | Insegnamento | SSD | TAF | Crediti T | Crediti P | Totale CFU | Ore frontali T+P | Docente | |
| 40 | Odontoiatria conservativa ed endodonzia II - Seconda Parte | 5 | 48 | ||||||
| MED/28 | B1 | 1 | 8 | Renata Vecchiatini | |||||
| 2 | 16 | Enrico Cassai | |||||||
| F | 2 | 24 | |||||||
| 41 | Parodontologia II | 3 | 28 | ||||||
| MED/28 | B1 | 2 | 16 | Leonardo Trombelli | |||||
| F | 1 | 12 | |||||||
| 42 | Protesi dentaria II | 5 | 52 | ||||||
| MED/28 | B1 | 2 | 16 | Santo Catapano | |||||
| F | 3 | 36 | Santo Catapano | ||||||
| 43 | Ortodonzia | 2 | 24 | ||||||
| MED/28 | F | 2 | 24 | Luca Lombardo | |||||
| 44 | Implantologia | 7 | 68 | ||||||
| MED/28 | B1 | 4 | 32 | Gianpietro Schincaglia | |||||
| F | 3 | 36 | |||||||
| 45 | Scienze Mediche III | 7 | 56 | ||||||
| Dermatologia | MED/35 | C | 3 | 24 | |||||
| Malattie infettive | MED/17 | C | 2 | 16 | Carlo Contini | ||||
| Reumatologia | MED/16 | C | 2 | 16 |
Carlo Alberto Scirè |
||||
| SESTO ANNO - PRIMO SEMESTRE | |||||||||
| N | Insegnamento | SSD | TAF | Crediti T | Crediti P | Totale CFU | Ore frontali T+P | Docente | |
| 46 | 23 | 276 | |||||||
| Protesi dentaria | MED/28 | F | 2 | 6 |
24 |
Giulio Franceschetti | |||
| 2 | 24 | Alberto Fasiol | |||||||
| 2 | 24 | Santo Catapano | |||||||
| Ortodonzia | MED/28 | F | 2 | 3 |
24 |
||||
| 1 | 12 | Maria Larosa | |||||||
| Paradontologia | MED/28 | F | 2 | 4 |
24
|
||||
| 2 | 24 |
Pramstraller Mattia |
|||||||
| Odontoiatria conservativa ed endodonzia | MED/28 | F | 2 | 6
|
24 | Alessandro Guerra | |||
| 2 | 24 | Alessandro Bazzocchi | |||||||
| 2 | 24 | Maria Guarnelli | |||||||
|
Odontoiatria Pediatrica |
MED/28 |
F |
2 |
2 |
24 |
||||
| Chirurgia Orale | MED/28 | F | 1 | 2 | 12 | Trombelli Leonardo | |||
| 1 | 12 | Patrizia Felisatti | |||||||
| 47 | Clinica e terapia odontostomatologica (no esame) | MED/28 | B1 | 3 | 7 | 24 | |||
| 2 | 24 | ||||||||
| 2 | 24 | Chiara Fabbri | |||||||
| SESTO ANNO - SECONDO SEMESTRE | |||||||||
| N | Insegnamento | SSD | TAF | Crediti T | Crediti P | Totale CFU | Ore frontali T+P | Docente | |
| 48 | Discipline odontostomatologiche | 13 | 156 | ||||||
| Chirurgia Orale | MED/28 | F | 2 | 24 | |||||
| Parodontologia | MED/28 | F | 1 | 12 | Leonardo Trombelli | ||||
| Gnatologia | MED/28 | F | 4 | 48 | Santo Catapano | ||||
|
Ortodonzia |
MED/28 |
F |
3 |
36 |
|||||
| Odontoiatria conservativa ed endodonzia | MED/28 | F | 1 | 12 | Gianpietro Schincaglia | ||||
| Odontoiatria Pediatrica | MED/28 | F | 2 | 24 | Luca Lombardo | ||||
| 49 | Clinica e terapia odontostomatologica | 7 | 72 | ||||||
|
Clinica e terapia odontostomatologica
|
MED/28 | B1 | 1 | 8 | Maurizio Franchi | ||||
| F | 3 | 36 | |||||||
| F | 1 | 12 | Roberto Mella | ||||||
| Organizzazione aziendale | SECS-P/10 | B4 | 2 | 16 | Emidia Vagnoni | ||||
| 50 | ATTIVITA' PREPARATORIA ALLA TESI | PROFI N_S | E | 7 | 35 | ||||
|
DISCUSSIONE DELLA DISSERTAZIONE |
PROFI N_S | E | 3 | 15 | |||||
| CORSI A SCELTA DELLO STUDENTE | |||||
| Titolo | SSD | ORE | CFU | Docente | Anno/Semestre |
| Apparato stomatognatico-approfondimenti morfo-funzionali | BIO/16 | 24 | 2 | Valeria Betagnolo | I anno I semestre |
| Colture Cellulari | BIO/10 | 24 | 2 | Gianluca Aguiari | I anno I semestre |
| Biologia molecolare | BIO/11 | 24 | 2 | Roberta Piva | II anno II semestre |
| Laboratorio di microbiologia orale | MED/07 | 24 | 2 | Elisabetta Caselli | II anno II semestre |


