insegnamenti_6a_2017-18
SESTO ANNO AA 2017/18
I docenti con NOME IN GRASSETTO sono i referenti del corso integrato
PRIMO SEMESTRE
| COD UGOV | N | INSEGNAMENTO | SSD | TAF |
CFU T [lezioni] |
CFU P [esercitazioni] | TOT CFU | ORE TOT |
DOCENTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48149 | 32 | MEDICINA INTERNA III E MEDICINA DEL TERRITORIO | 9 | ||||||
| 47781 | Medicina interna | MED/09 | B13 | 1 | 8 | Volpato Stefano | |||
| F | 1 | 12 | Zuliani Giovanni | ||||||
| 015178/2 | Genetica Medica | MED/03 | B11 | 2 | 16 | Ferlini Alessandra | |||
| 43725 | Medicina del territorio | MED/09 | B13 | 1 | 8 | Volpato Stefano | |||
| F | 2 | 24 | Volpato Stefano | ||||||
| 005989 | Ginecologia e ostetricia | MED/40 | F | 1 | 12 | Bonaccorsi Gloria | |||
| 007220 | Pediatria generale e specialistica | MED/38 | F | 1 | 12 | Malaventura Cristina | |||
| 48150 | 33 | CHIRURGIA III ED EMERGENZE MEDICO CHIRURGICHE | 14 | ||||||
| 005987 | Chirurgia generale | MED/18 | B9 | 2 | 16 | Carcoforo Paolo | |||
| 2 | 16 | Occhionorelli Savino | |||||||
| 2 | 16 | Rubbini Michele | |||||||
| F | 3 | 36 | Carcoforo Paolo | ||||||
| 1 | 12 | Rubbini Michele | |||||||
| 46467 | Anestesiologia | MED/41 | B15 | 1 | 8 | Volta Carlo Alberto | |||
| F | 1 | 12 | Volta Carlo Alberto | ||||||
| B15 | 1 | 8 | Spadaro Savino | ||||||
| F | 1 | 12 | Spadaro Savino | ||||||
| 47781 | Medicina interna | MED/09 | B13 | 1 | 8 | Manfredini Roberto |
SECONDO SEMESTRE
| COD UGOV | N | INSEGNAMENTO | SSD | TAF |
CFU T [lezioni] |
CFU P [esercitazioni] | TOT CFU | ORE TOT |
DOCENTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009448 | 34 | PEDIATRIA | 10 | ||||||
| 007220 | Pediatria generale e specialistica | MED/38 | B11 | 2 | 16 | Maggiore Giuseppe | |||
| 1 | 8 | Malaventura Cristina | |||||||
| 1 | 8 | Fanaro Silvia | |||||||
| F | 1 | 12 | Malaventura Cristina | ||||||
| 1 | 12 | Faggioli Raffaella | |||||||
| B18 | 1 | 8 | Ballardini Elisa | ||||||
| 007574 | Psicologia dello sviluppo | M-PSI/04 | C | 2 | 16 | Dondi Marco | |||
| 015485/1 | Neuropsichiatria infantile | MED/39 | B4 | 1 | 8 | Faggioli Raffaella | |||
| 48151 | 35 | MEDICINA LEGALE E DEL LAVORO | 9 | ||||||
| 008007 | Medicina legale | MED/43 | B16 | 3 | 2 | Neri Margherita | |||
| F | 1 | 12 | Gaudio Rosa Maria | ||||||
| F | 1 | 12 | Gemmati Donato | ||||||
| 21281 | Medicina del lavoro | MED/44 | B16 | 1 | 8 | Boschetto Piera | |||
| 1 | 8 | Stendardo Mariarita | |||||||
| 48152 | Psicologia del lavoro | M-PSI/06 | C | 2 | 16 | Boschetto Piera | |||
| 23331 | 36 | GINECOLOGIA E OSTETRICIA | MED/40 | 7 | |||||
| MED/40 | B12 | 3 | 24 | Greco Pantaleo | |||||
| 3 | 24 | ||||||||
| F | 1 | 12 |


