insegnamenti_6a_2015-16
SESTO ANNO AA 2015/16
I docenti con NOME IN GRASSETTO sono i referenti del corso integrato
PRIMO SEMESTRE
| COD UGOV | N | INSEGNAMENTO | SSD | TAF | CFU T | CFU P | TOT CFU | ORE TOT |
DOCENTE UNIVERITARIO/ESTERNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48149 | 32 | MEDICINA INTERNA III E MEDICINA DEL TERRITORIO | 9 | ||||||
| 47781 | Medicina interna | MED/09 | B13 | 1 | 1 | 8 | Zuliani Giovanni | ||
| 1 (F) | 12 | Zuliani Giovanni | |||||||
| 015178/2 | Genetica Medica | MED/03 | B11 | 2 | 16 | Ferlini Alessandra | |||
| 43725 | Medicina del territorio | MED/09 | B13 | 1 | 8 | Volpato Stefano | |||
| 1 (F) | 12 | Volpato Stefano | |||||||
| 1 (F) | 12 | esterno: Paolo Saltari | |||||||
| 005989 | Ginecologia e ostetricia | MED/40 | F | 1 (F) | 12 | Bonaccorsi Gloria | |||
| 007220 | Pediatria generale e specialistica | MED/38 | F | 1 (F) | 12 | Malaventura Cristina | |||
| 48150 | 33 | CHIRURGIA III ED EMERGENZE MEDICO CHIRURGICHE | 14 | ||||||
| 005987 | Chirurgia generale | MED/18 | B9 | 1 | 8 | Liboni Alberto | |||
| 2 | 16 | Occhionorelli Savino | |||||||
| 2 | 16 | Pansini Giancarlo | |||||||
| 3 (F) | 36 | Carcoforo Paolo | |||||||
| 1 (F) | 12 | Rubbini Michele | |||||||
| 46467 | Anestesiologia | MED/41 | B15 | 1 | 8 | Volta Carlo Alberto | |||
| 1 (F) | 12 | Volta Carlo Alberto | |||||||
| 1 | 8 | Spadaro Savino | |||||||
| 1 (F) | 12 | Spadaro Savino | |||||||
| 47781 | Medicina interna | MED/09 | B13 | 1 | 8 | Manfredini Roberto |
SECONDO SEMESTRE
| COD UGOV | N | INSEGNAMENTO | SSD | TAF | CFU T | CFU P | TOT CFU | ORE TOT |
DOCENTE UNIV./ESTERNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009448 | 34 | PEDIATRIA | 10 | ||||||
| 007220 | Pediatria generale e specialistica | MED/38 | B11 | 1 | Borgna Caterina | ||||
| MED/38 | 1 | Peroni Diego | |||||||
| MED/38 | 1 | Malaventura Cristina | |||||||
| MED/38 | 1 | Fanaro Silvia | |||||||
| MED/38 | 1 (F) | Malaventura Cristina | |||||||
| MED/38 | 1 (F) | Faggioli Raffaella | |||||||
| 007220 | Pediatria generale e specialistica | MED/38 | B18 | Ballardini Elisa | |||||
| 007574 | Psicologia dello sviluppo | M-PSI/04 | C | 2 | 16 | Dondi Marco | |||
| 015485/1 | Neuropsichiatria infantile | MED/39 | B4 | 1 | 8 | Faggioli Raffaella | |||
| 48151 | 35 | MEDICINA LEGALE E DEL LAVORO | 9 | ||||||
| 008007 | Medicina legale | MED/43 | B16 | 3 | 3 | 24 | Avato Francesco Maria | ||
| MED/43 | 1 (F) | 12 | Avato Francesco Maria | ||||||
| MED/43 | 1 (F) | 12 | Gaudio Rosa Maria | ||||||
| 21281 | Medicina del lavoro | MED/44 | B16 | 2 | 16 | Boschetto Piera | |||
| 48152 | Psicologia del lavoro | M-PSI/06 | C | 2 | 16 | Boschetto Piera | |||
| 23331 | 36 | GINECOLOGIA E OSTETRICIA | MED/40 | B12 | 7 | ||||
| MED/40 | 3 | 24 | Greco Pantaleo | ||||||
| MED/40 | 2 | 16 | |||||||
| MED/40 | 1 (F) | 12 | |||||||
| MED/40 | 1 | 8 | Bonaccorsi Gloria |


