Programmi, insegnamenti e docenti - a.a. 2015/16 - Ferrara
Programmi degli insegnamenti
I programmi degli insegnamenti sono in corso di aggiornamento e potrebbero quindi subire variazioni. I programmi definitivi saranno pubblicati entro l'inizio delle lezioni.
Insegnamenti I anno
| Insegnamento | SSD | CFU (T+P) | Ore | Docente |
|---|---|---|---|---|
| PRIMO ANNO / PRIMO SEMESTRE | ||||
| Disciplina infermieristica | |
9 | ||
| Infermieristica generale | MED/45 | 4 | 48 | |
| Sociologia della salute | SPS/07 | 1 | 12 | Gamberoni Loredana |
| Seminario di disciplina infermieristica | MED/45 | 1 | 12 | Manfredini Monica |
| Inglese scientifico | L-LIN/12 | 3 | 36 | |
| Basi molecolari e funzionali della vita | |
7 | ||
| Chimica medica |
BIO/10 | 1 | 12 | Bellini Tiziana |
| Biochimica | BIO/10 | 1 | 12 | Marchetti Giovanna |
| Biologia applicata | BIO/13 | 1 | 12 | Paola Rizzo |
| Genetica medica | MED/03 | 1 | 12 | Selvatici Rita |
| Fisica applicata | FIS/07 | 1 | 12 | Tamisari Melissa |
| Informatica | INF/01 | 1 |
12 |
Muzzioli Valerio |
| Seminario di Informatica | INF/01 | 1 | 12 | Muzzioli Valerio |
| |
||||
| Basi morfologiche della vita | |
5 | ||
| Istologia | BIO/17 | 1 | 12 | De Mattei Monica |
| Anatomia umana | BIO/16 | 4 | 48 | Capitani Silvano |
| Corsi a scelta dello studente | |
2 | 30 |
| Insegnamento | SSD | CFU (T+P) | Ore | Docente |
|---|---|---|---|---|
| PRIMO ANNO / SECONDO SEMESTRE | ||||
| Basi funzionali della vita | 6 | |||
| Fisiologia | BIO/09 | 4 | 48 | |
| Microbiologia e microbiologia clinica | MED/07 | 2 | 24 | |
| Promozione e mantenimento alla salute | |
6 | ||
| Statistica medica | MED/01 | 1 | 12 | Guidi Enrica |
| Salute e sicurezza degli ambienti di lavoro | MED/44 | 1 | 12 | Nardini Marco |
| Igiene generale | MED/42 | 2 | 24 | Stefanati Armando |
| Istituto di diritto pubblico e legislazione sanitaria | IUS/09 | 1 | 12 | Casoni Anna |
| Infermieristica applicata alla promozione della salute | MED/45 | 1 | 12 | |
| Infermieristica clinica generale | |
8 | ||
| Patologia generale | MED/04 | 1 | 12 | Marchi Saverio |
| Patologia clinica | MED/05 | 2 | 24 | |
| Farmacologia generale | BIO/14 | 1 | 12 | Antonelli Tiziana |
| Metodologia clinica infermieristica | MED/45 | 3 | 36 | |
| Seminario di infermieristica clinica generale | MED/45 | 1 | 12 | |
| Attività formative professionalizzanti primo anno | |
17 | ||
| Tirocinio primo anno secondo semestre | MED/45 | 16 | 480 | |
| Laboratorio primo anno secondo semestre | MED/45 | 1 | 12 |
Insegnamenti II anno
| Insegnamento | SSD |
CFU (T+P) | Ore | Docente |
|---|---|---|---|---|
| SECONDO ANNO / PRIMO SEMESTRE | ||||
| Metodologia della relazione assistenziale |
|
15 | ||
| Psicologia generale | MPSI01 | 1 | 12 | Caracciolo Stefano |
| Psicologia clinica | MPSI08 | 1 | 12 | Tugnoli Stefano |
| Relazione assistenziale | M-DEA/01 | 2 | 24 | |
| Infermieristica transculturale | MED 45 | 1 | 12 | Grandi Stefania |
| Metodologia clinica |
|
8 | ||
| Farmacologia clinica | BIO14 | 3 | 36 | Antonelli Tiziana |
| Medicina interna (onco-ematologia) | MED 09 | 2 | 24 | |
| Semeiotica medica e Medicina Interna | MED 09 | 3 | 36 | Manfredini Roberto |
| Infermieristica clinica in area medica |
|
7 | ||
| Deontologia professionale | MED 45 | 1 | 12 | Barbieri Giancarlo |
| Infermieristica clinica medica | MED 45 | 3 | 36 | |
| Infermieristica oncologica e nelle cure palliative | MED 45 | 2 | 24 | |
| Malattie infettive | MED 17 | 1 | 12 | |
| Attività formative professionalizzanti |
12 | |||
| Tirocinio | MED 45 | 10 | 300 | |
| Laboratorio | MED 45 | 1 | 12 | |
| SECONDO ANNO / SECONDO SEMESTRE | |
|
|
|
| Infermieristica clinica in area chirurgica |
9 | |||
| Chirurgia generale | MED 18 | 3 | 36 | |
| Anestesiologia e terapia antalgica | MED 41 | 1 | 12 | |
| Infermieristica clinica chirurgica | MED 45 | 3 | 36 | Passarini Lorenza |
| Seminario | MED 45 | 1 | 12 | Passarini Lorenza |
| Infermieristica clinica nella criticità vitale |
7 | |||
| Le urgenze medico chirurgiche | MED 18 | 2 | 24 | |
| Rianimazione | MED 41 | 2 | 24 | |
| Radioprotezione | MED 36 | 1 | 12 | Giganti Melchiore |
| Infermieristica clinica in area critica | MED 45 | 2 | 24 | Zanandrea Michela |
| Seminario | MED 45 | 1 | 12 | Zanandrea Michela |
| Attività formative professionalizzanti |
|
12 | |
|
| Tirocinio | MED 45 | 10 | 300 | |
| Corsi a scelta dello studente |
2 |
Insegnamenti III anno
| Insegnamento | SSD |
CFU (T+P) | Ore | Docente |
|---|---|---|---|---|
| TERZO ANNO / PRIMO SEMESTRE | ||||
| Organizzazione sanitaria |
4 | |||
| Medicina legale | MED/43 | 1 | 12 | Gaudio Maria Rosa |
| Igiene applicata | MED/42 | 1 | 12 | Stefanati Armando |
| Diritto del lavoro | IUS/07 | 1 | 12 | |
| Organizzazione dell'assistenza ospedaliera | MED/45 | 1 | 12 | Grigatti Clementina |
| Metodologie di intervento nella comunità |
6 | |||
| Sociologia delle reti di comunità e organizzazione dell'assistenza primaria | SPS/07 | 1 | 12 | Bombardi Sandra |
| Infermieristica di comunità ed educazione terapeutica | MED/45 | 2 | 24 | |
| Psichiatria | MED/25 | 2 | 12 | Righi Roberto |
| Infermieristica psichiatrica | MED/45 | 1 | 12 | Berlese Maura |
| Organizzazione dell'assistenza di comunità | MED/45 | 1 | 12 | |
| Infermieristica clinica in area materno-infantile |
5 | |||
| Pediatria | MED/38 | 2 | 24 | Fanaro Silvia |
| Ginecologia/Ostertricia | MED/40 | 1 | 12 | |
| Infermieristica pediatrica | MED/45 | 1 | 12 | Beghelli Alessandra |
| Seminario di Infermieristica clinica in area materno infantile | MED/45 | 1 | 12 | Manfredini Monica |
|
Attività Formative Professionalizzanti terzo anno-primo semestre (no esame) |
13
|
|||
| Tirocinio | MED/45 |
12 |
360 | |
| Laboratorio | 1 | 12 | ||
| Corsi a scelta dello studente | 2 | |||
| TERZO ANNO / SECONDO SEMESTRE | ||||
| Metodologia della Ricerca Infermieristica |
5 | |||
| Metolodologia della ricerca infermieristica | MED/45 | 2 | 24 |
|
| Statistica applicata | MED/01 | 1 | 12 | Guidi Enrica |
| EBN (evidence based nursing) | MED/45 | 2 | 24 | |
| Infermieristica Clinica nell'area specialistica e della cronicità |
||||
| Medicina Interna | MED/09 | 1 | 12 | Volpato Srefano |
| Neurologia | MED/26 | 1 | 12 | Casetta Ilaria |
| Scienze Riabilitative | MED/48 | 1 | 12 | |
| Infermieristica Clinica specialistica e geriatrica | MED/45 | 4 | 48 | |
| Nefrologia | MED/14 | 1 | 12 | Fabbian Fabio |
|
Attività formative Professionalizzanti terzo anno- secondo semestre (esame) |
MED/45 | 12 | 360 | |
| PROVA FINALE |
6 |
Corsi opzionali a scelta dello studente
| Titolo | SSD | CFU | Docente | Periodo |
| Il laboratorio di ascolto attivo | MED/45 | 2 | Barbieri Giancarlo | I anno / I semestre |
| Salute e genere | MED/45 | 2 | Bombardi Sandra | I anno / I semestre |
| Le teorie infermieristiche e la pianificazione assistenziale | MED/45 | 2 | Canella Cinzia |
II anno / II semestre |
| L'infermiere e la bioetica |
MED/45 | 2 | Barbieri Giancarlo | II anno / II semestre |
| Dal sapere delle donne all'assistenza infermieristica |
MED/45 | 2 | Manfredini Monica |
III anno / I semestre |
| La documentazione infermieristica: corso avanzato |
MED/45 | 2 | III anno / I semestre |


