insegnamenti_6a_2018-19
I docenti con NOME IN GRASSETTO sono i referenti del corso integrato
SESTO ANNO - Primo semestre 2018/19
| COD UGOV | N | INSEGNAMENTO | SSD | TAF | CFU T | TOT CFU | ORE TOT | DOCENTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65376 | 32 | MEDICINA INTERNA III E MEDICINA DEL TERRITORIO - NO ESAME (accorpato con 37) | 4 | ||||||
| 47781 | Medicina interna | MED/09 | B13 | 1 | 8 | Stefano Volpato | |||
| 015178/2 | Genetica Medica | MED/03 | B11 | 2 | 16 | Alessandra Ferlini | |||
| 43725 | Medicina del territorio | MED/09 | B13 | 1 | 8 | Stefano Volpato | |||
| 65377 | 33 | CHIRURGIA III ED EMERGENZE MEDICO CHIRURGICHE - NO ESAME (accorpato con 38) | 8 | ||||||
| 005987 | Chirurgia generale | MED/18 | B9 | 2 | 16 | Paolo Carcoforo | |||
| 2 | 16 | Savino Occhionorelli | |||||||
| 1 | 8 | Michele Rubbini | |||||||
| 46467 | Anestesiologia | MED/41 | B15 | 1 | 8 | Carlo Alberto Volta | |||
| B15 | 1 | 8 | Savino Spadaro | ||||||
| 47781 | Medicina interna | MED/09 | B13 | 1 | 8 | Roberto Manfredini | |||
| 48151 | 34 | MEDICINA LEGALE E DEL LAVORO | 9 | ||||||
| 008007 | Medicina legale | MED/43 | B16 | 3 | 24 | Margherita Neri | |||
| F | 1 | 12 | Rosa Maria Gaudio | ||||||
| F | 1 | 12 | Donato Gemmati | ||||||
| 21281 | Medicina del lavoro | MED/44 | B16 | 1 | 8 | Piera Boschetto | |||
| 1 | 8 | Mariarita Stendardo | |||||||
| 48152 | Psicologia del lavoro | M-PSI/06 | C | 2 | 16 | Piera Boschetto | |||
| 65378 | 35 | PEDIATRIA - NO ESAME (accorpato con 39) | 8 | ||||||
| 007220/1 | Pediatria | MED/38 | B11 | 1 | 8 | Giuseppe Maggiore | |||
| 1 | 8 | Agnese Suppej | |||||||
| 1 | 8 | Faggioli Raffaella | |||||||
| 1 | 8 | Silvia Fanaro | |||||||
| B18 | 1 | 8 | Elisa Ballardini | ||||||
| 007574 | Psicologia dello sviluppo | M-PSI/04 | C | 2 | 16 | Marco Dondi | |||
| 015485/1 | Neuropsichiatria infantile | MED/39 | B4 | 1 | 8 | Raffaella Faggioli | |||
| 65379 | 36 | GINECOLOGIA E OSTETRICIA NO ESAME (accorpato con 40) | MED/40 | B12 | 6 | 48 | Pantaleo Greco | ||
SESTO ANNO - Secondo semestre 2018/19
| COD UGOV | N | INSEGNAMENTO | SSD | TAF | CFU T/P | TOT CFU | ORE TOT | DOCENTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65380 | 37 | TIROCINIO MEDICINA INTERNA - ESAME (accorpato con 32) | 3 | |||||
| 47781 | Medicina interna | MED/09 | F | 1 | 12 | Amedeo Zurlo | ||
| 43725 | Medicina del territorio | MED/09 | F | 1 | 12 | Stefano Volpato | ||
| 65382 | Cure palliative | MED/09 | F | 1 | 12 | Stefano Volpato | ||
| 65381 | 38 | TIROCINIO CHIRURGIA-ANESTESIOLOGIA - ESAME (accorpato con 33) | 6 | |||||
| 005987 | Chirurgia generale | MED/18 | F | 2 | 24 | Paolo Carcoforo | ||
| 1 | 12 | Michele Rubbini | ||||||
| 46467 | Anestesiologia | MED/41 | F | 1 | 12 | Carlo Alberto Volta | ||
| 1 | 12 | Savino Spadaro | ||||||
| 65383 | Terapia del dolore | MED/41 | F | 1 | 12 | Riccardo Ragazzi | ||
| 65384 | 39 | TIROCINIO PEDIATRIA- ESAME (accorpato con 35) | 3 | |||||
| 007220 | Pediatria generale e specialistica | MED/38 | F | 2 | 24 | Cristina Malventura | ||
| F | 1 | 12 | Raffaella Faggioli | |||||
| 65385 | 40 | TIROCINIO GINECOLOGIA - ESAME (accorpato con 36) | 2 | |||||
| MED/40 | F | 1 | 12 | Gloria Bonaccorsi | ||||
| MED/40 | F | 1 | 12 | |||||


