Tabella D [corsi a scelta dello studente] - a.a. 2017/2018
Insegnamenti attivati e/o consigliati dal Corso di Studio in Scienze chimiche per acquisizione di crediti di tipo D. Lo studente deve effettuare la scelta degli insegnamenti di tipo D entro il 30 novembre (indipendentemente dal semestre di attivazione dell’insegnamento).
Per conoscere l'orario delle lezioni degli insegnamenti non attivati dal Corso di Laurea in Scienze chimiche, consultare i siti web dei corsi di laurea che attivano quegli insegnamenti.
| Insegnamento | Cfu | Docente | Corso di Studio che lo attiva | Semestre di attivazione | 
|---|---|---|---|---|
| Introduzione al trattamento statistico del dato per le scienze fisiche e della vita [lezioni tenute in lingua inglese] | 6 | Luisa Pasti | Laurea Magistrale in Scienze chimiche | Primo | 
| Caratterizzazione avanzata dei materiali polimerici 
 | 6 | Marco Scoponi | Laurea Magistrale in Scienze chimiche | Primo | 
| Chimica bioinorganica e catalisi | 6 | Alessandra Molinari | Laurea Magistrale in Scienze chimiche | Primo | 
| [corso tenuto in lingua inglese] | 6 | Federico Spizzo | Laurea magistrale in Fisica | Primo | 
| [lezioni tenute in lingua inglese] | 6 | Claudio Trapella | Laurea magistrale quinquennale a ciclo unico in Chimica e tecnologia farmaceutiche | Primo | 
| Surface physics and nanostructures [corso tenuto in lingua inglese] | 6 | Federico Montoncello | Laurea magistrale in Fisica | Primo | 
| Tecniche mineralogiche avanzate | 6 | Annalisa Martucci | Laurea magistrale in Scienze geologiche, georisorse e territorio | Primo | 
| Tecniche della sicurezza I [l'orario delle lezioni di questo insegnamento è consultabile dal calendario delle lezioni del terzo anno della Laurea triennale in Chimica] | 6 | Olga Bortolini | Laurea triennale in Chimica | Prima | 
| Metodiche e tecniche analitiche in campo alimentare, farmaceutico e nutrizionale | 6 | Nicola Marchetti | Laurea Magistrale in Scienze chimiche | Secondo | 
| Fotochimica e fotofisica dei composti di coordinazione ed applicazioni | 6 | Mirco Natali | Laurea Magistrale in Scienze chimiche | Secondo | 
| 6 | Stefania Merighi | Laurea Magistrale in Scienze chimiche | Secondo | |
| Electronic Microscopy: theory and applications [lezioni tenute in lingua inglese] | 6 | Matteo Ferroni | Laurea magistrale in Fisica | Secondo | 
| Sensors: physics and technology [lezioni tenute in lingua inglese] | 6 | Cesare Malagù | Laurea magistrale in Fisica | Secondo | 
| 
 | 6 | Gianluca Bianchini | Laurea magistrale in Scienze geologiche, georisorse e territorio | Secondo | 
| Bioindicazione | 6 | Cristina Munari | Laurea magistrale in Biotecnologie | Secondo | 
| [l'orario delle lezioni di questo insegnamento sarà consultabile dal calendario delle lezioni del terzo anno della Laurea triennale in Chimica - al momento non ancora disponibile] | 6 | Olga Bortolini | Laurea triennale in Chimica | Secondo | 
 
    

