Codici classroom a.a. 2020/21
Il corso di studio di Ingegneria elettronica e informatica ha scelto di utilizzare, per l'erogazione delle lezioni in modalità telematica, principalmente la piattaforma GoogleClassroom.
Accedendo con l'account @edu.unife.it alla GSuite di Google collegata al proprio account, ogni studente può iscriversi alla Classroom dell'insegnamento tramite il codice identificativo del corso.
Ricorda di visualizzare l'orario lezioni dinamico al link https://aule.unife.it/EasyRoom/Orario/ per sapere quando hai lezione in presenza o a distanza.
Codici insegnamenti A.A. 2020/21
Codici insegnamenti del Primo semestre
| Insegnamento | Modalità | CodiceClassroom | Note | 
| Analisi Matematica I.A | Lezioni registrate + focus group in presenza | qtvfv7o | Focus group Mercoledì 30/09 e 7/10 ore 11 GoogleMeet https://meet.google.com/hxt-hrje-wqq | 
| Analisi Matematica II | Lezioni registrate | ux4bf2q | tutorato codice Classroom ux4bf2q mercoledì ore 14 | 
| Automazione industriale | Lezioni registrate | gli studenti vengono invitati per email al corso | |
| Circuiti elettrici:fondamenti e laboratorio | Lezioni ed esercitazioni registrate Incontri settimanali su Google Meet. | vryps7s | Lunedì 28/09 ore 9 GoogleMeet: https://meet.google.com/lookup/bcef3dz345 | 
| Economia ed organizzazione aziendale | Lezioni registrate + focus group in streaming | bzvb6us | I ppt delle lezioni saranno caricati sia su classroom che nel minisito del corso Link GoogleMeet | 
| Fisica II | informazioni sul GoogleClassroom | uzpial5 | Link GoogleMeet tutorato venerdì ore 14 a partire dal 9 ottobre, informazioni su GoogleClassroom dell'insegnamento di Fisica II | 
| Fondamenti di informatica e laboratorio (modulo A) | Lezioni registrate + focus group in presenza e/o streaming. | r5xntbr | streaming GoogleMeet Lunedì 28/09 ore 11 | 
| Geometria e Algebra | Lezioni registrate + focus group in presenza | yujd5xu | |
| Grafica computerizzata | Lezioni registrate | qxscjhp | Corso in comunanza dal corso di Informatica del dipartimento di Matematica e informatica | 
| Linguaggi di descrizione dell'hardware | Lezioni registrate + esercitazioni in presenza | kiipduq | |
| Lingua inglese: verifica delle conoscenze | Lezioni registrate | inizio lezioni dal 5 ottobre http://sea-el.unife.it/el-dip/ per informazioni sull'accesso sos.unife.it ->"Supporto per didattica a distanza" Materiale didattico sul minisito insegnamento | |
| Matematica Discreta | 6keioly | ||
| Meccanica delle macchine per l'automazione | Lezioni registrate | sh62aro | (account Skype per ricevimento: raffaele_di_gregorio) | 
| Propagazione | Lezioni in Streaming + Lezioni registrate | dlw5tdj | |
| Reti di calcolatori | Lezioni registrate + esercitazioni in presenza | 535ngvb | |
| Reti di Telecomunicazioni e Internet | Lezioni registrate + streaming | zi2aeqz | Link GoogleMeet https://meet.google.com/lookup/aprpsonbua iscriversi alla Classroom per conoscere le date dei Meet | 
| Sistemi elettronici analogici | Lezioni registrate + esercitazioni in streaming | mex5ykn | |
| Sistemi elettronici digitali | Lezioni registrate +incontri su google meet. | 64flioy | Streaming tramite GoogleMeet: https://meet.google.com/lookup/azbn5muyy5 | 
| Sistemi wireless | Lezioni registrate + streaming | 43xiyyq | Link GoogleMeet https://meet.google.com/lookup/ajv5qzb5u2 iscriversi alla Classroom per conoscere le date dei Meet | 
Codici insegnamenti del Secondo semestre (in aggiornamento)
| Insegnamento | Modalità | CodiceClassroom | Note | 
| Analisi matematica I.B | Lezioni registrate caricate su youtube + dispense ed esercizi su GoogleClassroom | cdwq5vt | |
| Azionamenti elettrici | Lezioni registrate 
 | e62tmp3 | Su richiesta, Meet e focus group | 
| Basi di dati | Lezioni registrate | vhy3nzv | |
| Calcolabilità e complessità | |||
| Calcolatori elettronici | Lezioni registrate | izhp2ia | |
| Elettronica dei sistemi digitali | Lezioni registrate | iqierqb | |
| Fisica I | Lezioni registrate | n4ra7hq | tutorato ogni giovedì dalle 15 alle 17 | 
| Fondamenti di Automatica | Lezioni registrate caricate su YouTube Incontri su richiesta via Classroom/Meet | djjomm5 | |
| Lezioni registrate e caricate su corso classroom, esercitazioni in diretta su meet del classroom e/o in laboratorio (INFO1+INFO2) una volta alla settimana | tiz77mp | ||
| Grafica computerizzata | vedi pagina sul sito corso di studio di Informatica | ||
| Ingegneria dei sistemi web | Lezioni registrate | 4yqvguj | |
| Ingegneria del software | Lezioni videoregistrate caricate su YouTube + Interazione su richiesta via Classroom/Meet | https://meet.google.com/yps-kdao-nyg | |
| Metodi matematici per l’ingegneria | Lezioni registrate caricate su youtube + dispense ed esercizi su classroom | hjvh4ma | |
| Probabilità e scienza dei dati | Lezioni registrate | 5lah7je | |
| Lezioni registrate disponibili su Google Classroom + laboratorio in presenza se possibile | t6eulry | ||
| Sistemi di Controllo Digitale | Lezioni registrate disponibili su canale YouTube e Classroom Esercitazioni in presenza videoregistrate e disponibili su canale YouTube e Classroom. Altri collegamenti con Google Meet su richiesta per eventuali ulteriori chiarimenti. | odw57nv | https://meet.google.com/lookup/eaezfksqko. | 
| Sistemi Elettronici di Misura | Lezioni registrate + incontri in streaming(Google Meet) | kcn7ktt | |
| Sistemi operativi | Lezioni registrate | ok6quyi per a.a. 20/21 | 
 
    


 
                 