Programmi, insegnamenti e docenti 2013_2014
| Semestre | Insegnamento | Docente | Materiale didattico | 
|---|---|---|---|
| I | Fabio Conato | Materiale didattico | |
| I |   | 
Materiale didattico | |
  | 
Lorenzo Pareschi | ||
  | 
Matteo Nicoli | ||
| I | Materiale didattico | ||
  | 
Manuela Incerti | ||
  | 
Stefania Iurilli | ||
| I | Materiale didattico | ||
  | 
Uliva Velo | ||
  | 
Silvia Bertacchi | ||
| I | 
 Teorie della progettazione architettonica 
 
  | 
Materiale didattico | |
  | 
Giuseppe Saponaro | ||
  | 
Maura Manzelle | ||
| II | Materiale didattico | ||
  | 
Federica Maietti | ||
| 
 Laboratorio di progettazione architettonica I A  | 
|||
  | 
Rinaldi Andrea | 
||
  | 
Valentina Radi | ||
| 
 Laboratorio di progttazione architettonica I B  | 
|||
  | 
Antonello Stella | ||
  | 
Rompietti Valerio | 
||
| Laboratorio di progettazione architettonica I C | |||
  | 
Andrea Bellodi | ||
  | 
Simone Gheduzzi | ||
| II | Giacomo Bizzarri  | 
Materiale didattico | |
| II | Materiale didattico | ||
  | 
Marco Mulazzani | 
||
  | 
Cecilia Vicentini | ||
| II | Materiale didattico | ||
  | 
Marcello Balzani | ||
  | 
Guido Galvani | ||
| II | Materiale didattico | ||
  | 
Incerti Manuela | ||
  | 
Gaia Lavoratti | 
| Semestre | Insegnamento | Docente | Materiale didattico | 
|---|---|---|---|
| I | Materiale didattico | ||
  | 
Pietromaria Davoli | ||
  | 
Valentina Cosmi | ||
  | 
Giampaolo Guerzoni | ||
| I | Materiale didattico | ||
  | 
Theo Zaffagnini | ||
  | 
Giorgia Zoboli | ||
  | 
Francesco Pirani | ||
| Materiale didattico | |||
  | 
Paola Boarin | ||
  | 
Riccardo Chiarini | ||
  | 
Lanfranco Laghi | ||
| I | Vincenzo Mallardo | ||
| I | Enrico Milani | ||
| I | Materiale didattico | ||
  | 
Carlo Alberto Maria Bughi | ||
  | 
Marcello Balzani | ||
I  | 
Materiale didattico | ||
  | 
Stefania Iurilli | ||
  | 
Manuela Incerti | ||
| II | Michele Bottarelli  | 
Materiale didattico | |
| II | 
Materiale didattico | ||
  | 
Gianluca Frediani | ||
  | 
Giovanni Zannoni | ||
  | 
Valentina Cicognani | ||
| II | Materiale didattico | ||
  | 
Riccardo Pedrazzoli | ||
  | 
Pietromaria Davoli | ||
  | 
Giacomo Minelli | ||
| II | Materiale didattico | ||
  | 
Jacopo Gresleri | ||
  | 
Valentina Modugno | ||
  | 
Riccardo Miselli | ||
| II | Materiale didattico | ||
  | 
Francesca Leder | ||
  | 
Francesco Sbetti | ||
| II | Materiale didattico | ||
  | 
Tommaso Tagliabue | ||
  | 
Silvia Fumian | 
| 
 Semestre  | Insegnamento | Docente | Materiale didattico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Materiale didattico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
Alessandro Massarente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
Andrea Gatti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
Alice Gardini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | Materiale didattico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
Alessandro Gaiani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
Elisa Poli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
Giovanni Avosani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | Materiale didattico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
Paolo Iotti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
Tommaso Menegazzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
Marcello Marchesini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | Claudio Alessandri | 
Materiale didattico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | Giampaolo Guerzoni | Materiale didattico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
Alessandro Ippoliti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
Ambrogio Keoma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | 
 Scuola Inlingua Via Mascheraio, 17; tel 0532/207276 orario di ricevimento: il venerdì h 13.00- 14.00, previo appuntamento via e-mail all’indirizzo esol@inlinguafe.com con la direttrice didattica Hannah Taylor. 
 Docente referente alla verbalizzazione: 
  | 
Materiale didattico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II | Materiale didattico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
Simona Cinti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
Sante Mazzacane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II | Materiale didattico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
Alessandro Ippoliti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
Sabina Carbonara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II | Materiale didattico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
Daniele Pini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
Stefano Zagnoni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
Etra Occhialini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II | Materiale didattico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
Marco Venturi di Este | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
Sergio Fortini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
Emanuele Ferrarese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II | Materiale didattico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
Marco Zaoli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
Daniele Pini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
Natascia Tassinari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 Semestre  | Insegnamento | Docente | Materiale didattico | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 
 Laboratorio di restauro dei monumenti A Restoration of architectural heritage-laboratory A | 
Materiale didattico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
Luca Rocchi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
Rita Fabbri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | Materiale didattico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
Marco Zuppiroli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
Veronica Balboni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
Fabio Bevilacqua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | Materiale didattico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
Manlio Montuori  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
Andrea Giannantoni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
Marco Stefani | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | Gastone Ave | Materiale didattico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | Materiale didattico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
Domenico Capuani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
Domenico Capuani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
Giovanni Zannoni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
Leonardo Paolini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
Sante Mazzacane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
Michela Toni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
Ettore Muneratti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
Luca Bellentani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
Emanuele Piaia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
Claudio Corti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
Alex Lambruschi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II | Materiale didattico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
Gabriele Lelli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
Gianmarco Bazzani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
Alberto Alessi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II | Materiale didattico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
Walter Nicolino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
Valentina Cosmi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
Elisa Spada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II | 
 Laboratorio di progettazione architettonica IV C Architectural design laboratory IV C | 
Materiale didattico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
Guido Incerti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
Giorgia Zoboli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
Valentina Milani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II | Fabio Dani | Materiale didattico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 Semestre  | Insegnamento | Docente | Materiale didattico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
Laura Gabrielli | Materiale didattico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annuale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 Laboratorio di sintesi finale A   | 
Materiale didattico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
Nicola Marzot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
Gianluca Frediani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
Filippo Boschi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
Vittorino Belpoliti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
Francesco Pasquale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 Oppure  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiale didattico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
Rita Fabbri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
Serena Ciliani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
Gian Carlo Grillini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
Marco Mulazzani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 Oppure  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiale didattico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
Roberto Di Giulio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
Silvia Brunoro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
Luca Belatti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
David Zilioli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
Laura Gabrielli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 Oppure  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiale didattico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
Romeo Farinella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
Marco Cenacchi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
Elena Carlini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
Francesca Leder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
Gastone Ave | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| oppure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiale didattico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
Luca Emanueli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
Alessandro Cambi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
Giacomo Bizzarri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
Marco Stefani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
Prova finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
    

