Insegnamenti 2008-2009
ultima modifica
09/12/2008 22:30
Primo anno
| Insegnamento | Trimestre Docente | Programma | |
| Metodi matematici per le tecnologie informatiche | II Polastri | Programma | |
| Sistemi operativi avanzati e laboratorio | I Luppi | Programma | sito del corso |
| Calcolo scientifico | III Ruggiero | Programma | sito del corso |
| Algoritmi avanzati e laboratorio | III Salati | Programma | |
| Insegnamento opzionale (tipo C) | |||
| Insegnamento opzionale (tipo B) | |||
| Insegnamento opzionale (tipo B) |
Ulteriori 12 crediti a scelta dello studente
Secondo anno
| Insegnamento | Trimestre Docente | Programma | |
|---|---|---|---|
| Architettura degli elaboratori II | I Tripiccione | Programma | sito del corso |
| Calcolabilità e Complessità | I Schifano | Programma | sito del corso |
| Insegnamento a scelta | |||
| Attività formative di tipo F |
Ulteriori 6 crediti a scelta dello studente
Corsi opzionali
| Insegnamenti opzionali | Programma | Attivato | Cfu | |
|---|---|---|---|---|
| Opzionali di tipo B | ||||
| Laboratorio avanzato di architettura degli elaboratori | Programma | Sì | 6 | |
| Architettura e programmazione parallela | Programma | Sì | 6 | |
| Griglie computazionali | Programma | sito del corso | Sì | 6 |
| Fondamenti di intelligenza artificiale | Programma | Si | 6 | |
| Applicazioni di intelligenza artificiale | Programma | Si | 6 | |
| Laboratorio di sicurezza di rete | Programma | Sì | 3 | |
| Tecnologie di sicurezza in Internet: livello applicazione | Programma | No | 3 | |
| Applicazioni di sistemi distribuiti | Programma | Sì | 3 | |
| Ingegneria del software II | Programma | No | 6 | |
| Tecniche di elaborazione delle immagini | Programma | sito del corso | Sì | 6 |
| Simulazione computazionale | Programma | Sì | 6 | |
| Tecniche avanzate per la grafica | Programma | No | 6 | |
| Laboratorio di programmazione concorrente | Programma | No | 6 | |
| Tecnologie web | Programma | sito del corso | No | 6 |
| Opzionali di tipo C | ||||
| Computer algebra | Programma | Sì | 6 | |
| Calcolo numerico II | Programma | sito del corso | Sì | 6 |
| Calcolo parallelo | Programma | No | 6 | |
| Ricerca operativa | Programma | Sì | 6 | |
| Statistica inferenziale | Programma | Sì | 6 | |
| Metodi per la programmazione, la pianificazione e il controllo | Programma | Sì | 6 | |
| Applicazioni della teoria dei numeri alla crittografia | Programma | Si | 6 | |
| Modelli matematici per la finanza | Programma | No | 6 | |
| Laboratorio di calcolo scientifico I | Programma | No | 3 | |
| Laboratorio di calcolo scientifico II | Programma | No | 3 | |
| Tecnologie di sicurezza in Internet: livello rete | Programma | No | 3 | |
| Elaborazione dei segnali | Programma | No | 6 | |
| Economia e gestione delle imprese | Programma | Sì | 3 | |
| Marketing | Programma | Sì | 3 | |
| Elettronica dei sistemi digitali e laboratorio | Programma | Sì | 6 | |
| Reti di telecomunicazioni | Programma | Sì | 6 | |
| Fisica dei dispositivi elettronici e laboratorio | Programma | Sì | 6 | |
| Statistica applicata | Programma | Sì | 6 | |
| Controllo di qualità | Programma | Sì | 6 | |
| Logica | Programma | sito del corso | Sì | 6 |
