Insegnamenti 1 anno
OPD 270
attivato a partire dall’A.A. 2009/2010
|
PRIMO ANNO - PRIMO SEMESTRE
|
||||||||||
|
N
|
Insegnamento
|
SSD
|
TaF
|
Crediti T
|
Crediti P
|
Tot CFU
|
Ore frontali T+P
|
Tipo corso
|
Tipo esame
|
Docente
|
|
1
|
BIO/13
|
A1
|
8
|
8
|
64
|
CS
|
S
|
|||
|
2
|
BIO/10
|
A2
|
6
|
6
|
48
|
CS
|
S
|
|||
|
3
|
BIO/17
|
A3
|
7
|
7
|
56
|
CS
|
S
|
|||
|
4
|
FIS/07
|
A1
|
6
|
6
|
48
|
CS
|
S
|
|||
|
5
|
BIO/16
|
A3
|
5
|
5
|
40
|
CS
|
Accorpato con n°8 (no esame)
|
|||
|
PRIMO ANNO - SECONDO SEMESTRE
|
||||||||||
|
N
|
Insegnamento
|
SSD
|
TaF
|
Crediti T
|
Crediti P
|
Tot CFU
|
Ore frontali T+P
|
Tipo corso
|
Tipo esame
|
Docente
|
|
6
|
11
|
CI
|
S
|
|||||||
|
Psicologia generale
|
M-PSI/01
|
A1
|
3
|
24
|
||||||
|
Statistica medica
|
MED/01
|
A1
|
4
|
32
|
||||||
|
Informatica
|
INF/01
|
B5
|
4
|
32
|
||||||
|
7
|
L-LIN/12
|
B5
|
8
|
8
|
64
|
CS
|
S
|
|||
|
8
|
BIO/16
|
A3
|
5
|
5
|
40
|
CS
|
Accorpato con n°5 (esame)
|
|||
|
-
|
Corsi a scelta dello studente
|
D
|
4
|
CS
|
S
|
|||||
| SECONDO ANNO - PRIMO SEMESTRE |
| N | Insegnamento | SSD | TAF | Crediti T | Crediti p | Totale CFU | Ore frontali T+P | Tipo Corso | Tipo Esame | Docente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Principi di odontoiatria | 14 | CI | |||||||
| Propedeutica clinica | MED/28 | B1 | 3 | 1 (F) | 36 | Alessandra Lucchese | ||||
| Odontoiatria preventiva e di comunità | MED/28 | B1 | 4 | 1 (F) | 44 | Alessandra Lucchese | ||||
| Igiene Dentale | MED/50 | B4 | 4 | 1 (F) | 44 | Maria Elena Guarnelli | ||||
| 10 | Biochimica e biologia molecolare | BIO/11 | A2 | 7 | 7 | 56 | CS | Maria Roberta Piva | ||
| 11 | Fisiologia | BIO/09 | A3 | 9 | 9 | 72 | CS | Marco Favilla |
| SECONDO ANNO - SECONDO SEMESTRE |
| N | Insegnamento | SSD | TAF | Crediti T | Crediti P | Totale CFU | Ore frontali T+P | Tipo Corso | Tipo Esame | Docente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Patologia Generale | MED/04 | B2 | 7 | 7 | 56 | CS | Francesco Zorzato | ||
| 13 | Microbiologia ed igiene | 14 | CI | |||||||
| Microbiologia | MED/07 | B3 | 6 | 48 | Enzo Cassai | |||||
| Igiene generale ed applicata | MED/42 | B4 | 8 | 64 | Mauro Bergamini | |||||
| 14 | Gnatologia | MED/28 | B2 | 6 | 6 | 48 | CS | Santo Catapano | ||
| - | Corsi a scelta dello studente | D | 4 |
| TERZO ANNO - PRIMO SEMESTRE |
| N | Insegnamento | SSD | TAF | Crediti T | Crediti P | Totale CFU | Ore frontali T+P | Tipo Corso | Tipo Esame | Docente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Materiali dentari e tecnologie protesiche | 11 | CI | |||||||
| Materiali dentari | MED/28 | B1 | 4 | 2 (F) | 56 | Santo Catapano | ||||
| Tecnologie protesiche e di laboratorio | MED/28 | B1 | 2 | 3 (F) | 52 | Santo Catapano | ||||
| 16 | Scienze mediche I | 20 | CI | |||||||
| Endocrinologia | MED/13 | C | 3 | 24 | Marta Bondanelli | |||||
| Microbiologia clinica | MED/07 | B3 | 5 | 40 | Elisabetta Caselli | |||||
| Medicina Interna | MED/09 | B2 | 5 | 2 (F) | 64 | Francesco Portaluppi | ||||
| Patologia Clinica | MED/05 | B2 | 3 | 2 (F) | 48 | Elena Adinolfi |
| TERZO ANNO - SECONDO SEMESTRE |
| N | Insegnamento | SSD | TAF | Crediti T | Crediti P | Totale CFU | Ore frontali T+P | Tipo corso | Tipo esame | Docente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Anatomia patologica | MED/08 | B2 | 6 | 6 | 48 | CS | Stefano Ferretti | ||
| 18 | Diagnostica per immagini e radioterapia | MED/36 | B1 | 6 | 6 | 48 | CS | Giganti Melchiore | ||
| 19 | Patologia speciale odontostomatologica | MED/28 | 7 | 64 | CI | |||||
| Patologia speciale odontostomatologica | MED/28 | B1 | 5 | 2 (F) | 64 | Maurizio Franchi | ||||
| 20 | Farmacologia | BIO/14 | B2 | 6 | 6 | 48 | CS | Girolamo Calò | ||
| 21 | Chirurgia orale I (no esame) | MED/28 | B1 | 4 | 4 | 32 | CS | Giorgio Calura / Patrizia Felisatti |
| QUARTO ANNO - PRIMO SEMESTRE |
| N | Insegnamento | SSD | TAF | Crediti T | Crediti P | Totale CFU | Ore frontali T+P | Tipo Corso | Tipo esame | Docente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Chirurgia Orale II (no esame) | 3 | 24 | CI | ||||||
| Chirurgia Orale II | MED/28 | B1 | 3 | 3 | 24 | Giorgio Calura | ||||
| 23 | Scienze mediche II | 11 | CI | |||||||
| Chirurgia generale | MED/18 | B4 | 5 | 40 | Narciso Giorgio Cavallesco | |||||
| Anestesiologia e trattamento dell'emergenza | MED/41 | B1 | 5 | 1 (F) | 52 | Carlo Alberto Volta | ||||
| 24 | Neurologia e psichiatria | 9 | CI | |||||||
| Neurologia | MED/26 | B2 | 5 | 1 (F) | 52 | Enrico Granieri | ||||
| Psichiatria | MED/25 | B4 | 3 | 24 | Maria Giulia Nanni | |||||
| 25 | Protesi dentaria I (no esame) | 2 | CI | |||||||
| Protesi dentaria I | MED/28 | B1 | 2 | 16 | Santo Catapano | |||||
| 26 | Paradontologia I (no esame) | 2 | CI | |||||||
| Paradontologia I | MED/28 | B1 | 2 | 16 | Leonardo Trombelli | |||||
| 27 |
Odontoiatria conservativa ed endodonzia (no esame) SPALMATA SU DUE SEMESTRI |
2 | CI | |||||||
| Odontoiatria conservativa ed endodonzia | MED/28 | B1 | 2 | 16 | Giorgio Calura |
| QUARTO ANNO - SECONDO SEMESTRE |
| N | Insegnamenti | SSD | TAF | Crediti T | Crediti P | Totale CFU | Ore frontali T+P | Tipo corso | Tipo esame | Docente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 |
Odontoiatria conservativa ed endodonzia SPALMATA SU DUE SEMESTRI |
4 | ||||||||
| Odontoiatria conservativa ed endodonzia | MED/28 | B1 | 2 | 2 (F) | 40 | Giorgio Calura | ||||
| 29 | Protesi dentaria I | 4 | ||||||||
| Protesi dentaria I | MED/28 | B1 | 2 | 2 (F) | 40 | Maurizio Franchi | ||||
| 30 | Paradontologia I | 4 | ||||||||
| Paradontologia I | MED/28 | B1 | 2 | 2 (F) | 40 | Leonardo Trombelli | ||||
| 31 | Odontoiatria pediatrica | 10 | ||||||||
| Pedodonzia | MED/28 | B1 | 2 | 2 (F) | 40 | Luca Lombardo | ||||
| Pediatria | MED/38 | B2 | 1 | 8 | Silvia Fanaro | |||||
| Ortodonzia | MED/28 | B1 | 4 | 1 (F) | 44 | Giuseppe Siciliani | ||||
| 32 | Chirurgia orale II | 3 | ||||||||
| Chirurgia orale II | MED/28 | B1 | 1 | 2 | 32 | Giorgio Calura | ||||
| 33 |
SPOSTATO DAL I SEMESTRE |
5 | ||||||||
| Medicina Legale | MED/43 | B4 | 5 | 40 | Francesco Maria Avato |
| QUINTO ANNO - PRIMO SEMESTRE |
| N | Insegnamento | SSD | TAF | Crediti T | Crediti P | Totale CFU | Ore frontali T+P | Tipo corso | Tipo esame | Docente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 |
Odontoiatria conservativa ed endodonzia II (no esame) SPALMATO IN DUE SEMESTRI |
6 | ||||||||
| Odontoiatria conservativa ed endodonzia II | MED/28 | B1 | 3 | 3 | 60 | Giorgio Calura | ||||
| 35 | Paradontologia II (no esame) SPALMATO IN 2 SEMESTRI | 4 | ||||||||
| Paradontologia II | MED/28 | B1 | 2 | 2 | 40 | Leonardo Trombelli | ||||
| 36 | Patologia e Terapia Maxillo-facciale | 10 | ||||||||
| Chirurgia maxillo-facciale | MED/29 | B1 | 4 | 2 | 56 | Francesco Carinci | ||||
| Otorionolaringoiatria | MED/31 | B4 | 2 | 16 | Claudia Aimoni | |||||
| Chirurgia plastica | MED/19 | C | 2 | 16 | Carlo Riberti | |||||
| 37 | Implantologia (no esame) | 3 | ||||||||
| Implantologia | MED/28 | B1 | 2 | 1 | 28 | Leonardo Trombelli | ||||
| 38 | Protesi dentaria II (no esame) | 2 | ||||||||
| Protesi dentaria II | MED/28 | B1 | 2 | 16 | Santo Catapano | |||||
| 39 | Ortodonzia I | 6 | ||||||||
| Ortodonzia | MED/28 | B1 | 6 | 48 | Giuseppe Siciliani |
| QUINTO ANNO - SECONDO SEMESTRE | ||||||||||
| N | Insegnamento | SSD | TAF | Crediti T | Crediti P | Totale CFU | Ore frontali T+P | Tipo corso | Tipo esame | Docente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 |
Odontoiatria conservativa ed endodonzia II SPALMATO IN DUE SEMESTRI |
5 | ||||||||
| Odontoiatria conservativa ed endodonzia II |
MED/28 |
B1 | 3 | 2 | 48 | Giorgio Calura | ||||
| 41 |
Paradontologia II SPALMATO IN DUE SEMESTRI |
3 | ||||||||
|
Paradontologia II |
MED/28 | B1 | 2 | 1 | 28 | Leonardo Trombelli | ||||
| 42 | Protesi dentaria II |
5 | ||||||||
| Protesi dentaria II |
MED/28 | B1 | 2 | 3 | 52 | Santo Catapano | ||||
| 43 | Ortodonzia | 2 | ||||||||
| Ortodonzia | MED/28 | B1 | 2 | 24 | Luca Lombardo |
|||||
| 44 | Implantologia | 7 | ||||||||
| Implantologia | MED/28 | B1 | 4 | 3 | 68 | Leonardo Trombelli | ||||
| 45 | Scienze Mediche III |
7 | ||||||||
| Dermatologia | MED/35 | C | 3 | 24 | Annarosa Virgili / Alessandro Borghi | |||||
| Malattie infettive |
MED/17 | C | 2 | 16 | Carlo Contini | |||||
| Reumatologia | MED/16 | C | 2 | 16 | Marcello Govoni | |||||
| SESTO ANNO - PRIMO SEMESTRE NON ATTIVO nell'a.a. 2013-14 | ||||||||||
| N | Insegnamento | SSD | TAF | Crediti T | Crediti P | Totale CFU | Ore frontali T+P | Tipo corso | Tipo esame | Docente |
| 46 | Discipline odontostomatologiche I | 12 | ||||||||
| Protesi dentaria | MED/28 | F | 5 + 1 (F) | 72 | Santo Catapano | |||||
| Ortodonzia | MED/28 | F | 3 (F) | 36 | Giuseppe Siciliani | |||||
| Paradontologia | MED/28 | F | 3 (F) | 36 | Leonardo Trombelli | |||||
| 47 | Discipline odontostomatologiche II | 11 | ||||||||
| Odontoiatria conservativa ed endodonzia | MED/28 | F | 7 (F) | 84 | Giorgio Calura | |||||
| Pedodonzia | MED/28 | F | 4 (F) | 48 | Luca Lombardo | |||||
| 48 | Clinica e terapia odontostomatologica (no esame) | MED/28 | B1 | 3 | 4 | 7 | 72 | Maurizio Franchi | ||
| SESTO ANNO - SECONDO SEMESTRE | ||||||||||
| N | Insegnamento | SSD | TAF | Crediti T | Crediti P | Totale CFU | Ore frontali T+P | Tipo corso | Tipo esame | Docente |
| 49 | Discipline odontostomatologiche III | 13 | ||||||||
| Chirurgia Orale | MED/28 | F | 4 (F) | 48 | Giorgio Calura | |||||
| Paradontologia | MED/28 | F | 2 (F) | 24 | ||||||
| Gnatologia | MED/28 | F | 4 (F) | 48 | Santo Catapano | |||||
| Ortodonzia | MED/28 | F | 3 (F) | 36 | ||||||
| 50 | Clinica e terapia odontostomatologica | 7 | ||||||||
| Clinica e terapia odontostomatologica | MED/28 | B1 | 3 | 4 | 72 | Maurizio Franchi | ||||
| Prova Finale | e | 10 | 50 | |||||||
| CORSI A SCELTA DELLO STUDENTE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Titolo | SSD | ORE | CFU | Docente | Anno/Semestre |
| Anatomia funzionale dell'apparato stomatognatico | BIO/16 | 16 | 2 | Valeria Betagnolo | I anno I semestre |
| Colture Cellulari | BIO/10 | 16 | 2 | Gianluca Aguiari | I anno I semestre |
| Patologia molecolare | MED/04 | 16 | 2 | Francesco Zorzato | II anno I semestre |
| Biologia molecolare | BIO/11 | 16 | 2 | Roberta Piva | II anno II semestre |
| Laboratorio di microbiologia orale | MED/07 | 16 | 2 | Elisabetta Caselli | II anno II semestre |


