insegnamenti_1a_2014-15
PRIMA ANNO A.A. 2014/15
I docenti con NOME IN GRASSETTO sono i referenti del corso integrato
Primo semestre
| COD UGOV | N | INSEGNAMENTO | SSD | TAF |
CFU T |
CFU P |
TOT CFU | ORE |
DOCENTE Universitario/esterno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45059 | 1 | FISICA MEDICA E MATEMATICA | 12 | ||||||
| 26804 | Fisica applicata | FIS/07 | A1 | 8 | 64 | Claudio Baraldi | |||
| 26805 | Informatica | INF/01 | B20 | 2 | 16 | Rolando Valentina | |||
| 26806 | Logica matematica | MAT/01 | C | 2 | 16 | Melissa Tamisari | |||
| 45060 | 2 | CHIMICA MEDICA E PROPEDEUTICA BIOCHIMICA- MINI SITO | BIO/10 | A2 | 8 | 64 | Tiziana Bellini | ||
| 008531 | 3 | SCIENZE UMANE - MINI SITO | 8 | ||||||
| 26808 | Psicologia generale | M-PSI/01 | A1 | 1 | 8 | Stefano Tugnoli | |||
| 26809 | Medicina legale | MED/43 | B16 | 2 | 16 | Francesco Maria Avato | |||
| 26810 | Storia della medicina | MED/02 | B19 | 1 | 8 | esterno: Mauro Martini | |||
| 26811 | Logica e filosofia della scienza | M-FIL/02 | C | 2 | 16 | Francesco Maria Avato | |||
| 26812 | Sociologia dei processi culturali e comunicativi | SPS/08 | C | 2 | 16 | Francesco Maria Avato |
Secondo semestre
| COD UGOV | N | INSEGNAMENTO | SSD | TAF |
CFU T |
CFU P |
TOT CFU |
ORE T+P |
DOCENTE Universitario/esterno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019553 | 4 | ANATOMIA UMANA I | BIO/16 | A3 | 7 | 9 | 56 | Luca Maria Neri | |
| 2 (F) | 24 | Luca Maria Neri | |||||||
| 013281 | 5 | ISTOLOGIA ED EMBRIOLOGIA | BIO/17 | A3 | 2 | 7 | 16 | Ongaro Alessia | |
| 4 | 32 | Monica De Mattei | |||||||
| 1 (F) | 12 | Pellati Agnese | |||||||
| 007073 | 6 | BIOLOGIA E GENETICA | 14 | ||||||
| 26848 | Genetica umana - MINI SITO | MED/03 | B11 | 1 | 8 | Alessandra Ferlini | |||
| 26849 | Biologia applicata | BIO/13 | A1 | 4 | 32 | Mauro Tognon | |||
| 3 | 24 | Fernanda Martini | |||||||
| 26850 | Lingua inglese - MINI SITO | L-LIN/12 | B20 | 6 | 48 |
IN LINGUA (contratto di Ateneo) email direzione@inlinguafe.com |
| COD UGOV | N | INSEGNAMENTO | SSD | TAF |
CFU T |
CFU P |
TOT CFU |
ORE T+P |
DOCENTE Universitario/Esterno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | CORSI A SCELTA DELLO STUDENTE | D | 2 | --- |


