insegnamenti_3a_2012-13
In Grassetto i nomi dei responsabili di corso Integrato
TERZO ANNO AA 2012-13
| Primo Semestre | ||||||||||
| N | INSEGNAMENTO | SSD | TAF | CREDITI T | CREDITI P | TOT CFU | ORE FRONTALI T+P | TIPO CORSO | TIPO ESAME | DOCENTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | FISIOLOGIA II | BIO/09 | A4 | 5 | 10 | 40 | CS | S | Spidalieri Giuseppe | |
| BIO/09 | B18 | 5 | 40 | |||||||
| 13 | PATOLOGIA II E FISIOPATOLOGIA | MINI SITO | 15 | CI | S | |||||
| Patologia Generale | MED/04 | B1 | 3 | 2 (F) | 48 | |||||
| Patologia Generale | MED/04 | B18 | 8 | 60 | Di Virgilio Francesco | |||||
| Patologia Clinica | MED/05 | B3 | 2 | 16 | Di Virgilio Francesco | |||||
| 14 | METODOLOGIA CLINICA I | 5 | CI | Accorpato con n°16 (no esame) | ||||||
| Medicina Interna | MED/09 | F | 1 (F) | 12 | Portaluppi Francesco | |||||
| Chirurgia Generale | MED/18 | B15 | 1 | 1 (F) | 4 | Zamboni Paolo | ||||
| Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica | BIO/12 | B3 | 2 | 24 | Bergamini Carlo | |||||
| Secondo semestre | ||||||||||
| N | INSEGNAMENTO | SSD | TAF | CREDITI T | CREDITI P | TOT CFU | ORE FRONTALI T+P | TIPO CORSO | TIPO ESAME | DOCENTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | FARMACOLOGIA | BIO/14 | B10 | 9 | 9 | 72 | CS | S | Simonato Michele | |
| 16 | METODOLOGIA CLINICA II | 13 | CI | Accorpato con n°14 (esame) | ||||||
| Chirurgia Generale | MED/18 | B18 | 2 | 3 (F) | 72 | |||||
| Medicina Interna | MED/09 | B17 | 2 | 1 (F) | 28 | D'Ambrosi Alessandro | ||||
| Igiene generale e applicata (epidemiologia) | MED/42 | B16 | 1 | 8 | Gregorio Pasquale | |||||
| Statistica Medica | MED/01 | B20 | 1 | 8 | Bergamini Mauro | |||||
| Anatomia Patologica | MED/08 | B3 | 2 | 1 (F) | 28 | Lanza Giovanni | ||||
| 17 | DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOPROTEZIONE | 8 | CI | S | ||||||
| Diagnostica per immagini e radioterapia | MED/36 | B14 | 5 | 2 (F) | 64 | Giganti Melchiore | ||||
| Neuroradiologia | MED/37 | B5 | 1 | 8 | Giganti Melchiore | |||||
| TOTALE CFU 3° ANNO | 60 | |||||||||


