III anno Codigoro
| Insegnamento | SSD |
CFU (T+P) | Ore | Docente |
|---|---|---|---|---|
| TERZO ANNO / PRIMO SEMESTRE | ||||
| Organizzazione Sanitaria |
4 | |||
| Medicina legale | MED/43 | 1 | 12 | Gaudio Maria Rosa |
| Igiene applicata | MED/42 | 1 | 12 | Stefanati Armando |
| Diritto del lavoro | IUS/07 | 1 | 12 | |
| Organizzazione dell'assistenza ospedaliera | MED/45 | 1 | 12 | Ventura Francesca |
| Metodologie di intervento nella comunità |
6 | |||
| Sociologia delle reti di comunità e organizzazione dell'assistenza primaria | SPS/07 | 1 | 12 | Forlani Massimo |
| Infermieristica di comunità ed educazione terapeutica | MED/45 | 2 | 24 | Roboni Maria Rita |
| Psichiatria | MED/25 | 2 | 12 | Righi Roberto |
| Infermieristica psichiatrica | MED/45 | 1 | 12 | Dal Pozzo Michele |
| Organizzazione dell'assistenza di comunità | MED/45 | 1 | 12 |
| Infermieristica clinica in area materno-infantile |
5 | |||
| Pediatria | MED/38 | 2 | 24 | Fanaro Silvia |
| Ginecologia/Ostertricia | MED/40 | 1 | 24 | |
| Infermieristica pediatrica | MED/45 | 1 | 12 | Villani Carolina |
| Seminario di Infermieristica clinica in area materno infantile | MED/45 | 1 | 12 | Villani Carolina |
|
Attività Formative Professionalizzanti terzo anno-primo semestre |
13
|
| Tirocinio | MED/45 |
12 |
360 | |
| Laboratorio | 1 | 12 |
| Metodologia della Ricerca Infermieristica |
5 | |||
| Metolodologia della ricerca infermieristica | MED/45 | 2 | 24 |
|
| Statistica applicata | MED/01 | 1 | 12 | Guidi Enrica |
| EBN (evidence based nursing) | MED/45 | 1 | 12 | Roboni Maria Rita |
| Infermieristica Clinica nell'area specialistica e della cronicità |
| Medicina Interna | MED/09 | 1 | 12 | Zuliani Giovanni |
| Neurologia | MED/26 | 1 | 12 | Serra Gianni |
| Scienze Riabilitative | MED/48 | 1 | 12 | Carli Silvia |
| Infermieristica Clinica specialistica e geriatrica | MED/45 | 4 | 48 |
| Nefrologia | MED/14 | 1 | 12 | Fabbian Fabio |
|
Attività formative Professionalizzanti terzo anno- secondo semestre (esame) |
MED/45 | 4 | 120 |


