Insegnamenti docenti II anno - Pieve di Cento
| Insegnamento | SSD | 
 CFU (T+P)  | Ore | Docente | 
|---|---|---|---|---|
| SECONDO ANNO / PRIMO SEMESTRE | ||||
| Metodologia della relazione assistenziale | 5 | |||
| Psicologia generale | M-PSI/01 | 1 | 12 | Caracciolo Stefano | 
| Psicologia clinica | M-PSI/08 | 1 | 12 | Caracciolo Stefano | 
| Relazione assistenziale | M-DEA/01 | 2 | 24 | Dal Pozzo Roberto | 
| Infermieristica transculturale | MED/45 | 1 | 12 | Emiliani Sara | 
| Metodologia clinica | 8 | |||
| Farmacologia clinica | BIO/14 | 1 | 12 | Antonelli Tiziana | 
| Medicina interna (oncoematologia) | MED/09 | 2 | 24 | Rigolin Gian Matteo | 
| Semeiotica medica e medicina interna | MED/09 | 3 | 36 | Volpato Stefano | 
| Infermieristica clinica in area medica | 7 | |||
| Deontologia professionale | MED/45 | 1 | 12 | Emiliani Sara | 
| Infermieristica clinica medica | MED/45 | 3 | 36 | |
| Infermieristica oncologica e nelle cure palliative | MED/45 | 2 | 24 | Sglavo Ilaria | 
| Malattie infettive | MED/17 | 1 | 12 | |
| Attività formative professionalizzanti - no esame | 11 | |||
| Tirocinio secondo anno primo semestre | MED/45 | 10 | 300 | Pirani Marianna | 
| Laboratorio secondo anno primo semestre | MED/45 | 1 | 15 | Vannini Valeria | 
| SECONDO ANNO / SECONDO SEMESTRE | ||||
| Infermieristica clinica in area chirurgica | 8 | |||
| Chirurgia generale | MED/18 | 3 | 36 | |
| Anestesiologia e terapia antalgica | MED/41 | 1 | 12 | Taddei Stefania | 
| Infermieristica clinica chirurgica | MED/45 | 3 | 36 | 
 Geraci Valentina  | 
| Seminario di infermieristica clinica in area chirurgica | MED/45 | 1 | 12 | Frabetti Angela | 
| Infermieristica clinica nella criticità vitale | 8 | |||
| Le urgenze medico chirurgiche | MED/18 | 2 | 24 | Feo Carlo | 
| Rianimazione | MED/41 | 2 | 24 | Taddei Stefania | 
| Infermieristica clinica in area critica | MED/45 | 2 | 24 | Di Renzo Lina | 
| Radioprotezione | MED/36 | 1 | 12 | Borsetti Luca | 
| Seminario di infermieristica clinica nella criticità vitale | MED/45 | 1 | 12 | Di Renzo Lina | 
| Attività formative professionalizzanti - esame | 10 | |||
| Tirocionio secondo anno secondo semestre | MED/45 | 10 | 300 | Pirani Marianna | 
    

