Insegnamenti I anno - Codigoro
| Insegnamento | SSD | CFU (T+P)  | Ore | Docente | 
|---|---|---|---|---|
| PRIMO ANNO / PRIMO SEMESTRE | ||||
| Disciplina infermieristica |   | 
9 | ||
| Infermieristica generale | MED/45 | 4 | 48 |  Villani Carolina Roboni Rita  | 
| Sociologia della salute | SPS/07 | 1 | 12 | Forlani Massimo | 
| Seminario di disciplina infermieristica | MED/45 | 1 | 12 | Magnardini Cinzia | 
| Inglese scientifico | L-LIN/12 | 3 | 36 | Jenkins Elizabeth | 
| Basi molecolari e funzionali della vita |   | 
7 | ||
| Chimica medica e Biochimica | BIO/10 | 2 | 24 | Bellini Tiziana Marchetti Giovanna  | 
| Biologia applicata | BIO/13 | 1 | 12 | |
| Genetica medica | MED/03 | 1 | 12 | Selvatici Rita | 
| Fisica applicata | FIS/07 | 1 | 12 | Tamisari Melissa | 
| Informatica | INF/01 | 1 | 12 | Muzzioli Valerio | 
| Basi morfologiche della vita |   | 
5 | ||
| Istologia | BIO/17 | 1 | 12 | De Mattei Monica | 
| Anatomia umana | BIO/16 | 4 | 48 | Silvano Capitani | 
| Corsi a scelta dello studente |   | 
2 | 24 | 
| Insegnamento | SSD | CFU (T+P)  | Ore | Docente | 
|---|---|---|---|---|
| PRIMO ANNO / SECONDO SEMESTRE | ||||
| Basi funzionali della vita | 6 | |||
| Fisiologia | BIO/09 | 4 | 48 | Veronesi Carlo | 
| Microbiologia e microbiologia clinica | MED/07 | 2 | 24 | Rotola Antonella | 
| Promozione e mantenimento alla salute |   | 
6 | ||
| Statistica medica | MED/01 | 1 | 12 | Guidi Enrica | 
| Salute e sicurezza degli ambienti di lavoro | MED/44 | 1 | 12 | Tonetto Guido | 
| Igiene generale | MED/42 | 2 | 24 | Stefanati Armando | 
| Istituto di diritto pubblico e legislazione sanitaria | IUS/09 | 1 | 12 | Casoni Anna | 
| Infermieristica applicata alla promozione della salute | MED/45 | 1 | 12 | 
 
  | 
| Infermieristica clinica generale |   | 
8 | ||
| Patologia generale | MED/04 | 1 | 12 | Marchi Saverio | 
| Patologia clinica | MED/05 | 2 | 24 | Serino Maria Luisa Adinolfi Elena  | 
| Farmacologia generale | BIO/14 | 1 | 12 | Antonelli Tiziana | 
| Metodologia clinica infermieristica | MED/45 | 3 | 36 | |
| Seminario di infermieristica clinica generale | MED/45 | 1 | 12 | |
| Attività formative professionalizzanti primo anno |   | 
17 | ||
| Tirocinio primo anno secondo semestre | MED/45 | 16 | 480 | |
| Laboratorio primo anno secondo semestre | MED/45 | 1 | 15 | 
    

