Elenco degli esami di Ingegneria Meccanica (DM 509/99)
Vedi anche:
- Manifesto degli studi, per dettagli sulla corretta articolazione del piano degli studi
Esami del Primo anno
|
Disciplina | s.s.d. | Docente a cui fare riferimento | crediti |
|---|---|---|---|
| Analisi matematica I | MAT/05 | Lorenzo Brasco | 6 |
| Geometria | MAT/03 | MAZZANTI GIULIANO | 6 |
| Chimica | CHIM/07 | Andrea Balbo | 6 |
| Fisica generale I | FIS/01 | GUIDI VINCENZO | 6 |
| Disegno tecnico industriale | ING-IND/14 | Denis Benasciutti | 6 |
| Analisi matematica II | MAT/05 | ASCENZI OSCAR | 6 |
| Fisica generale II | FIS/01 | Donato Vincenzi | 6 |
| Meccanica razionale | MAT/07 | Arianna Passerini |
6 |
| Economia ed organizzazione aziendale | SECS-P/07 | LAURETTA RUBINI | 6 |
| Sicurezza e tutela ambientale | Elena Bellettini | 1 | |
| L-LIN/12 |
3 |
Curriculum Materiali |
|||||
| Tecnologie di chimica applicata | ING-IND/22 | Andrea Balbo (CCdSU del 5/12/2018) |
6 | ||
Secondo anno
| Disciplina | s.s.d. | Docente a cui fare riferimento |
crediti |
| Statica | ICAR/08 | RIZZONI RAFFAELLA | 6 |
| Fisica tecnica | ING-IND/10 | PIVA STEFANO | 6 |
| Meccanica applicata alle macchine | ING-IND/13 | DI GREGORIO RAFFAELE | 6 |
| Sistemi energetici | ING-IND/09 | Pier Ruggero Spina | 6 |
| Costruzione di macchine | ING-IND/14 | TOVO ROBERTO | 6 |
Curriculum Materiali
|
|||
| Scienza e tecnologia dei materiali | ING-IND/22 | MONTICELLI CECILIA | 6 |
| ING-IND/22 | Francesco Mollica | 6 | |
Curriculum Industriale - Tecnologico Gestionale |
| Termotecnica | ING-IND/10 | Stefano PIVA | 6 |
| Impianti industriali | ING-IND/17 | Andrea Chiarini | 6 |
| Scienza dei metalli | ING-IND/21 | Gian Luca Garagnani | 6 |
Terzo Anno
|
|||||
| Disciplina | s.s.d. | Docente a cui fare riferimento |
crediti | ||
| Scienza dei metalli | ING-IND/21 | Gian Luca Garagnani | 6 | ||
| Misure e collaudo delle macchine | ING-IND/09 | PINELLI MICHELE | 6 | ||
| Metallurgia e metallografia | ING-IND/21 | Gian Luca Garagnani | 6 | ||
| Corrosione e protezione dei materiali | ING-IND/22 | Cecilia Monticelli | 6 | ||
Curriculum Industriale
|
|||||
| Disciplina | s.s.d. | Docente a cui fare riferimento |
crediti | ||
| Elementi costruttivi delle macchine | ING-IND/14 | LIVIERI PAOLO | 6 | ||
| Macchine | ING-IND/08 | Mauro Venturini | 6 | ||
| Misure e collaudo delle macchine | ING-IND/09 | PINELLI MICHELE | 6 | ||
| Tecnologia meccanica | ING-IND/16 | Luciano D'Angelo | 6 | ||
| Meccanica degli azionamenti | ING-IND/13 | DALPIAZ GIORGIO | 6 | ||
Curriculum Tecnologico Gestionale |
|||||
|
Disciplina |
s.s.d. |
Docente a cui fare riferimento |
crediti |
||
| Elementi costruttivi delle trasmissioni di potenza | ING-IND/14 | TOVO ROBERTO | 6 | ||
| Macchine operatrici e motori a combustione interna | ING-IND/08 | Mauro Venturini | 6 | ||
| Misure nei sistemi energetici | ING-IND/09 | PINELLI MICHELE | 6 | ||
| Fondamenti di tecnologia meccanica | ING-IND/16 | D'ANGELO LUCIANO | 6 | ||
| Principi di sicurezza nelle macchine | ING-IND/09 | * | 6 | ||
| Gestione industriale della qualità | ING-IND/16 | * | 6 | ||
| Gestione della produzione industriale | ING-IND/16 | Andrea Chiarini | 6 | ||
| Disciplina |
s.s.d. |
Docente a cui fare riferimento |
crediti |
Conoscenze Propedeutiche |
| Chimica organica | CHIM/06 | Claudio TRAPELLA (CCdSU del 5/12/2018) | 6 | Chimica |
| ING-IND/16 | Luciano D'Angelo | 6 | Fisica Tecnica, Statica | |
| Elementi di meccanica dei materiali | ICAR/08 | RIZZONI RAFFAELLA | 6 | Statica |
| Elementi costruttivi delle macchine | ING-IND/14 | LIVIERI PAOLO | 6 | Costruzioni di Macchine |
| Macchine | ING-IND/08 | Mauro Venturini | 6 | Fisica Tecnica, Sistemi Energetici |
| Informatica industriale | ING-INF/05 | GIACOMO GAMBERONI | 6 | |
| Meccanica degli azionamenti | ING-IND/13 | DALPIAZ GIORGIO | 6 | Meccanica applicata alle macchine |
| Acustica applicata | ING-IND/11 | Nicola Prodi | 6 | Analisi matematica I e II, Fisica Generale I |
| Elettrotecnica | ING-IND/31 | Fabio Pareschi | 6 | Fisica Generale II |
|
Disciplina
|
Settore disciplinare
|
Docente a cui fare riferimento |
Crediti
|
Conoscenze propedeutiche (*)
|
|
ING-IND/11
|
Nicola ProdiI |
6
|
Analisi matematica I e II, Fisica generale I
|
|
|
ING-INF/05
|
GIACOMO GAMBERONI |
6
|
|
|
|
ICAR/08
|
Raffaella Rizzoni |
6
|
Statica
|
|
|
ING-IND/10
|
Stefano Piva |
6
|
Fisica tecnica, Termotecnica, Sistemi energetici, Macchine
|
|
|
ING-IND/22
|
Cecilia Monticelli |
6
|
Chimica
|
|
|
ING-IND/31
|
Fabio Pareschi |
6
|
Fisica generale II
|


