20 Dicembre 2006
| Matricola | Risultato | Programma | Ricorsione | Domande | |
|---|---|---|---|---|---|
| 49341 | insuff | 0 | 5 | 2 | |
| 51558 | insuff | 0 | 0 | ||
| 55419 | insuff | 2 | 5 | ||
| 58332 | 18 | 10 | 2 | 6 | |
| 60447 | 18 | 11 | 4 | 3 | |
| 66203 | 25 | 15 | 6 | 4 | |
| 66736 | 27 | 19 | 5 | 3 | |
| 68621 | 24 | 12 | 6 | 6 | |
| 69569 | insuff | 0 | 5 | ||
| 70957 | 26 | 16 | 7 | 3 | |
| 72510 | insuff | 2 | 3 | ||
| 72617 | 27 | 18 | 5 | 4 | |
| 72706 | 18 | 12 | 4 | 2 | |
| 72831 | 23 | 16 | 2 | 5 | |
| 73587 | 18 | 12 | 4 | 2 | |
| 73588 | 27 | 15 | 6 | 6 | |
| 73617 | 23 | 17 | 2 | 4 | |
| 74118 | 23 | 15 | 6 | 2 | |
| 75966 | insuff | 2 | 6 | ||
| 77670 | 32 | 19 | 7 | 6 | |
| 77859 | 23 | 12 | 6 | 5 | |
| 78462 | 32 | 19 | 7 | 6 | |
| 78804 | 29 | 19 | 7 | 3 | |
| 78850 | 32 | 19 | 7 | 6 | |
| 78862 | 30 | 17 | 7 | 6 | |
| 78916 | 26 | 17 | 3 | 6 | |
| 78933 | 32 | 19 | 7 | 6 | |
| 78971 | 18 | 9 | 5 | 4 | |
| 78974 | insuff | 4 | 4 | ||
| 79083 | 26 | 19 | 5 | 2 | |
| 79510 | 19 | 10 | 5 | 4 | |
| 79718 | 26 | 16 | 4 | 6 | |
| 79725 | insuff | 0 | 2 | 2 | |
| 79727 | 32 | 19 | 7 | 6 | |
| 79732 | 29 | 19 | 5 | 5 | |
| 79756 | 24 | 17 | 3 | 4 | |
| 79792 | 18 | 10 | 4 | 4 | |
| 80750 | 24 | 14 | 4 | 6 | |
| 81247 | insuff | 0 | 5 |
Registrazione: Lunedì 8 Gennaio presso l'ufficio del Prof Gavanelli, ore 14.30