Programmes 2011 2012
| Semester | Course | Teacher | Teaching materials |
|---|---|---|---|
| I | Construction design laboratory I A | Pietromaria Davoli | Teaching materials |
| I | Construction design laboratory I B | Theo Zaffagnini | Teaching materials |
| I | Construction design laboratory I C | Lanfranco Laghi | Teaching materials |
| I | Statics |
Enrico Milani |
|
| I | Representation techniques | Marcello Balzani | |
| II | Architectural design laboratory II A | Paola Sonia Gennaro | |
| II | Architectural design laboratory II B | Nicola Marzot | |
| II | Architectural design laboratory II C | Paolo Rava | |
| II | Urban planning |
Romeo Farinella | |
| II | History of ancient and medieval architecture | Susanna Pasquali | Teaching materials |
|
Semester | Course | Teacher | Teaching materials |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I |
Ambrogio Keoma |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | Alessandro Massarente | Teaching materials |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | Alessandro Gaiani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | British Institute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II | Sante Mazzacane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II | Daniele Pini, Gastone Ave | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II | Marco Venturi di Este | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II | Marco Zaoli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Semester | Course | Teacher | Teaching materials |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Rita Fabbri, Carla di Francesco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | Annalisa Conforti, Antonella Ranaldi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I |
Manlio Montuori, Andrea Alberti Andrea Giannantoni |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | Fabio Dani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I |
|
Francesco Sbetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | Ferdinando Laudiero | Teaching materials | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | Domenico Capuani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II | Roberto Di Giulio, Leonardo Paolini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II | Sante Mazzacane, Claudio Corti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II | Antonello Stella, Lorenzo Bergamini | Teaching materials | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II | Gabriele Lelli, Alberto Alessi | Teaching materials | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II | Teaching materials |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II | Claudio Alessandri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Semester | Course | Teacher | Teaching materials |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Marco De Nunzio | Teaching materials | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | Laura Gabrielli | Teaching materials | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II | Gianluca Frediani, Cecilia Rostagni | Teaching materials | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II | Riccardo Dalla Negra, Alessandro Ippoliti, Rita Fabbri | Teaching materials | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II | Michela Toni, Michele Bottarelli, Domenico Capuani | Teaching materials | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II | Marco Cenacchi, Etra Occhialini, Francesca Leder | Teaching materials | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II | Final sinthesis-laboratory E | Luca Emanueli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II | Final sinthesis-laboratory F |
Anna Maria Visser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | Michele Zanelli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | Scenography | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | Giancarlo Grillini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | Alessandro Bucci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | Giacomo Bizzarri | Teaching materials |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | Esercizio professionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | Passive design |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II | Alberto Francini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II | Achille Alberani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II |
Elementi di geologia |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II |
Elementi di ecologia |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II |
Storia della città e del territorio |
Susanna Pasquali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II | Landscape planning and governance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


