Energy Engineering
Formazione specialistica e professionalizzante nei campi dell'analisi, della progettazione, della gestione e del controllo dei sistemi energetici, propulsivi e oleodinamici e dei dispositivi di scambio termico e delle macchine a fluido, volumetriche e dinamiche (turbomacchine).
All'interno di questo percorso sarà necessario scegliere almeno due insegnamenti di TAF B e almeno tre di TAF C. Si consiglia di scegliere gli altri due esami a scelta libera nell'elenco sotto riportato.
| Sem. | Insegnamento | SSD | TAF | CFU | ORE | Docente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diagnosi e manutenzione dei sistemi energetici | ING-IND/09 | B/C | 6 | 60 | Mauro Venturini |
| 1 | Dinamica e controllo dei sistemi energetici | ING-IND/09 | B/C | 6 | 60 | Mauro Venturini |
| 1 | Fluidodinamica delle macchine (attivo dal 2019/20) | ING-IND/09 | B/C | 6 | 60 | Pier Ruggero Spina |
| 2 | Impianti termotecnici | ING-IND/10 | B/C | 6 | 60 | Sante Mazzacane |
| 1 | Sistemi oledinamici | ING-IND/08 | B/C | 6 | 60 | Pietro Marani |
| 2 | Progettazione assistita di strutture meccaniche | ING-IND/14 | B/C | 6 | 60 | Denis Benasciutti |
| 2 | Progettazione dei sistemi energetici | ING-IND/09 | B/C | 6 | 60 | |
| 2 | Progettazione fluidodinamica delle turbomacchine | ING-IND/08 | B/C | 6 | 60 | Michele Pinelli |
| 2 | Corrosione e protezione dei materiali metallici | ING-IND/22 | C | 6 | 60 | Cecilia Monticelli |
| 2 | Degrado e protezione dei materiali ad alta temperatura | ING-IND/22 | C | 6 | 60 | Andrea Balbo |
| 2 | Materiali polimerici e compositi | ING-IND/22 | C | 6 | 60 | Francesco Mollica |
| 2 | Trattamenti e rivestimenti di leghe metalliche | ING-IND/21 | C | 6 | 60 | Gian Luca Garagnani |



