2019.5 D K100  70.3 30.8
2018,10,7 D K100  70.3 30.8
2017.5 C K6470 70.3 30.8
2016.5 D M1042 70.3 30.8
2015.5 D F30000 70.3 30.8
2018.7 D F30000 -70.3 -30.8
2018.7 D F30000 -70,18,0 -30,48,0
2018.7 D F30000 43,22,1 -30,8,
2018,4,7 D F30000 43,22,1 -54,36,9
2018,2,2 D K1.3  48.123 16.123
2019,11,19 D K1.3  48.123 16.123
2019.8849 D K1.3 48.123 16.123
2018,4,7 D F0 43,22,1 -54,36,9
2015,1,1 D F30000 43,22,1 -54,36,9
2015,1,1 D F0 0.0 0.0
2020,1,1 D F0 0.0 0.0


