Rappresentanti degli Studenti
creato da MUZZIOLI VALERIO
—
ultima modifica
29/03/2011 16:32
in carica dal 1/11/2010 al 31/10/2012
CONSIGLIO DEGLI STUDENTI - FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA – 7 eletti
| COGNOME E NOME | SIGLA O MOTTO | VOTI |
|---|---|---|
| DE CAMILLIS ENRICO | RUA UDU | 141 |
| GENTILINI LAURA | CLLS (Coordinamento Liste Lauree Sanitarie) | 90 |
| CARRARA EUGENIO | RUA UDU | 78 |
| FERRARESE BIANCA | Student Office | 72 |
| SPATH PAOLO | Azione universitaria – studenti per la libertà | 54 |
| PAVAN CATERINA | Student Office | 52 |
| LEARDINI ANDREA | Student Office | 43 |
| MATTIOLI IRENE | Student Office | 32 |
| LAUDISI ANTONELLA | Student Office | 26 |
| Aventi diritto | Voti validi | Schede bianche | Schede nulle | Votanti % | votanti |
|---|---|---|---|---|---|
| 3479 | 401 | 2 | 11 | 414 | 11.9 |
CONSIGLI DI FACOLTA' - FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA – 6 eletti
| COGNOME E NOME | SIGLA O MOTTO | VOTI |
|---|---|---|
| DE CAMILLIS ENRICO | RUA UDU | 178 |
| GENTILINI LAURA | CLLS (Coordinamento Liste Lauree Sanitarie) | 99 |
| FERRARESE BIANCA | Student Office | 73 |
| LEARDINI ANDREA | Student Office | 60 |
| PAVAN CATERINA | Student Office | 49 |
| MATTIOLI IRENE | Student Office | 30 |
| LAUDISI ANTONELLA | Student Office | 28 |
| Aventi diritto | Voti validi | Schede bianche | Schede nulle | Votanti % | votanti |
|---|---|---|---|---|---|
| 3479 | 396 | 5 | 13 | 414 | 11.9 |
CONSIGLI DEI CORSI DI STUDIO - FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA
Consiglio unificato (3 eletti)
- Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia
- Corso di laurea in Medicina e chirurgia (N.O. – V.O. – Nn.O)
- Corso di laurea specialistica in Medicina e chirurgia
| COGNOME E NOME | SIGLA O MOTTO | VOTI |
|---|---|---|
| DE CAMILLIS ENRICO | RUA UDU |
135 |
| FERRARESE BIANCA | Student Office | 29 |
| LEARDINI ANDREA | Student Office | 25 |
| LAUDISI ANTONELLA | Student Office | 16 |
| PAVAN CATERINA | Student Office | 15 |
| MATTIOLI IRENE | Student Office | 2 |
| Aventi diritto | Voti validi | Schede bianche | Schede nulle | Votanti % | votanti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1258 | 222 | 2 | 20 | 244 | 19.4 |
Consiglio del CORSO DI LAUREA IN OSTETRICA (1 eletto)
| COGNOME E NOME | SIGLA O MOTTO | VOTI |
|---|---|---|
| GENTILINI LAURA | CLLS (Coordinamento Liste Lauree Sanitarie) |
23 |
| Aventi diritto | Voti validi | Schede bianche | Schede nulle | Votanti % | votanti |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 23 | 0 | 0 | 23 | 35.4 |
Consiglio del CORSO DI LAUREA IN EDUCATORE PROFESSIONALE SANITARIO– sede di Rovereto 2 eletti
| COGNOME E NOME | SIGLA O MOTTO | VOTI |
|---|---|---|
| AZZOLINI SARA | / | 17 |
| GIACOMUZZI ANNA | / | 1 |
| Aventi diritto | Voti validi | Schede bianche | Schede nulle | Votanti % | votanti |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 18 | 0 | 1 | 19 | 9.5 |
