Tariffario
creato da BOVOLENTA MARIA RITA
—
ultima modifica
02/02/2012 13:17
| Microscopia a trasmissione - TEM | Istituti | Terzi |
| Fissazione | 24.00 | 120.00 |
| Inclusione | 14.00 | 68.00 |
| Ultramicrotomia | ||
| A. sezioni semifini | 3.00 | 8.00 |
| B. sezioni sottili | 8.00 | 45.00 |
| Osservazione (1 ora) | 20.00 | 120.00 |
| Pellicole sviluppate | 2.50 | 13.00 |
| Microscopia a scansione -SEM | ||
| Fissazione | 24.00 | 120.00 |
| Critical point dryer | 5.50 | 28.00 |
| Metallizzazione oro ( fino a 7 campioni) | 25.00 | 60.00 |
| Metallizzazione grafite( fino a 7 campioni) | 8.00 | 15.00 |
| Osservazione (1 ora) | 35.00 | 120.00 |
| SEM e Microanalisi | ||
| Microscopia a Forza Atomica | ||
| Osservazione in contatto (1 campione) | 20.00 | 62.00 |
| Osservazione in Tapping Mode (1 campione) | 25.00 | 92.00 |
| Immagini | 1.60 | 6.00 |
